梅州招考信息

凯发k8官网下载-凯发k8手机网页

2021年梅州五华县卫生健康系统招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示

梅州市五华县人民政府 | 2021-12-31 16:13

收藏

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘 人数 准考证号 笔试成绩 备注
1 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090001 55.80   
2 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090002 57.00   
3 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090003 70.40   
4 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090004 53.80   
5 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090005 53.00   
6 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090006 60.00   
7 五华县中医医院 职员 1 202108090007 65.60   
8 五华县中医医院 中药剂师 1 202108090008 69.20   
9 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090009 60.40   
10 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090010 60.80   
11 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090011 71.00   
12 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090012 79.00   
13 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090013 65.40   
14 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090014 69.60   
15 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090015 59.80   
16 五华县华城镇中心卫生院 护理师 3 202108090016 65.00   
17 五华县华城镇中心卫生院 护理师 3 202108090017 67.00   
18 五华县人民医院 护理师a 4 202108090018 61.20   
19 五华县人民医院 护理师a 4 202108090019 55.20   
20 五华县人民医院 护理师a 4 202108090020 55.40   
21 五华县人民医院 护理师a 4 202108090021 70.80   
22 五华县人民医院 护理师a 4 202108090022 53.20   
23 五华县人民医院 护理师a 4 202108090023 69.40   
24 五华县人民医院 护理师a 4 202108090024 57.60   
25 五华县人民医院 护理师a 4 202108090025 61.40   
26 五华县人民医院 护理师a 4 202108090026 70.20   
27 五华县人民医院 护理师a 4 202108090027 63.40   
28 五华县人民医院 护理师a 4 202108090028 51.40   
29 五华县人民医院 护理师a 4 202108090029 43.40   
30 五华县人民医院 护理师a 4 202108090030 43.60   
31 五华县人民医院 护理师a 4 202108090031 62.40   
32 五华县人民医院 护理师a 4 202108090032 68.80   
33 五华县人民医院 护理师a 4 202108090033 53.80   
34 五华县人民医院 护理师a 4 202108090034 55.80   
35 五华县人民医院 护理师a 4 202108090035 55.60   
36 五华县人民医院 护理师a 4 202108090036 66.00   
37 五华县人民医院 护理师a 4 202108090037 63.80   
38 五华县人民医院 护理师a 4 202108090038 50.40   
39 五华县人民医院 护理师a 4 202108090039 61.80   
40 五华县人民医院 护理师a 4 202108090040 47.00   
41 五华县人民医院 护理师a 4 202108090041 63.00   
42 五华县人民医院 护理师a 4 202108090042 59.60   
43 五华县人民医院 护理师b 4 202108090043 56.80   
44 五华县人民医院 护理师b 4 202108090044 71.20   
45 五华县人民医院 护理师b 4 202108090045 73.80   
46 五华县人民医院 护理师b 4 202108090046 61.80   
47 五华县人民医院 护理师b 4 202108090047 缺考  
48 五华县人民医院 护理师b 4 202108090048 58.60   
49 五华县人民医院 护理师b 4 202108090049 71.00   
50 五华县人民医院 护理师b 4 202108090050 62.60   
51 五华县人民医院 护理师b 4 202108090051 64.80   
52 五华县人民医院 护理师b 4 202108090052 69.40   
53 五华县人民医院 护理师b 4 202108090053 57.00   
54 五华县人民医院 护理师b 4 202108090054 65.60   
55 五华县人民医院 护理师b 4 202108090055 51.00   
56 五华县人民医院 护理师b 4 202108090056 49.20   
57 五华县人民医院 护理师c 4 202108090057 57.80   
58 五华县人民医院 护理师c 4 202108090058 48.80   
59 五华县人民医院 护理师c 4 202108090059 57.00   
60 五华县人民医院 护理师c 4 202108090060 53.00   
61 五华县人民医院 护理师c 4 202108090061 57.80   
62 五华县人民医院 护理师c 4 202108090062 47.00   
63 五华县人民医院 护理师c 4 202108090063 57.40   
64 五华县人民医院 护理师c 4 202108090064 43.40   
65 五华县人民医院 护理师c 4 202108090065 61.20   
66 五华县人民医院 护理师c 4 202108090066 61.80   
67 五华县人民医院 护理师c 4 202108090067 53.60   
68 五华县人民医院 护理师c 4 202108090068 缺考  
69 五华县人民医院 护理师c 4 202108090069 49.60   
70 五华县人民医院 护理师c 4 202108090070 54.00   
71 五华县人民医院 护理师c 4 202108090071 54.80   
72 五华县人民医院 护理师c 4 202108090072 70.60   
73 五华县人民医院 护理师c 4 202108090073 54.40   
74 五华县人民医院 护理师c 4 202108090074 72.80   
75 五华县人民医院 护理师c 4 202108090075 68.40   
76 五华县人民医院 护理师d 3 202108090076 62.20   
77 五华县人民医院 护理师d 3 202108090077 58.80   
78 五华县人民医院 护理师d 3 202108090078 53.80   
79 五华县人民医院 护理师d 3 202108090079 49.00   
80 五华县人民医院 护理师d 3 202108090080 69.00   
81 五华县人民医院 护理师d 3 202108090081 64.60   
82 五华县人民医院 护理师d 3 202108090082 63.00   
83 五华县人民医院 护理师d 3 202108090083 46.40   
84 五华县人民医院 护理师d 3 202108090084 57.20   
85 五华县人民医院 护理师d 3 202108090085 48.20   
86 五华县人民医院 护理师d 3 202108090086 67.20   
87 五华县人民医院 护理师d 3 202108090087 70.00   
88 五华县人民医院 护理师d 3 202108090088 59.20   
89 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090089 83.00   
90 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090090 59.00   
91 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090091 75.80   
92 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090092 58.80   
93 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090093 52.80   
94 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090094 44.00   
95 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090095 51.60   
96 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090096 76.00   
97 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090097 69.40   
98 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090098 56.40   
99 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090099 60.40   
100 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090100 75.20   
101 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090101 65.40   
102 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090102 73.20   
103 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090103 73.80   
104 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090104 66.20   
105 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090105 68.60   
106 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090106 72.40   
107 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090107 69.20   
108 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090108 66.40   
109 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090109 74.60   
110 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090110 72.20   
111 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090111 67.40   
112 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090112 57.80   
113 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090113 缺考  
114 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090114 61.80   
115 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090115 62.80   
116 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090116 67.20   
117 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090117 47.60   
118 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090118 46.20   
119 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090119 70.20   
120 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090120 72.00   
121 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090121 52.40   
122 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090122 58.80   
123 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090123 45.80   
124 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090124 71.60   
125 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090125 67.20   
126 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090126 61.20   
127 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090127 66.40   
128 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090128 52.80   
129 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090129 58.80   
130 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090130 64.40   
131 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090131 67.20   
132 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090132 47.40   
133 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090133 44.00   
134 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090134 62.40   
135 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090135 57.00   
136 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090136 62.60   
137 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090137 47.40   
138 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090138 54.20   
139 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090139 54.00   
140 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090140 53.00   
141 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090141 50.40   
142 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090142 53.40   
143 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090143 50.60   
144 五华县水寨镇卫生院 口腔医生 1 202108090144 50.60   
145 五华县水寨镇卫生院 口腔医生 1 202108090145 62.00   
146 五华县水寨镇卫生院 口腔医生 1 202108090146 62.00   
147 五华县水寨镇卫生院 口腔医生 1 202108090147 52.40   
148 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090148 58.40   
149 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090149 53.00   
150 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090150 49.80   
151 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090151 52.20   
152 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090152 64.20   
153 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090153 48.00   
154 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090154 56.20   
155 五华县转水镇卫生院 护士 1 202108090155 47.00   
156 五华县安流镇中心卫生院 护士 1 202108090156 56.80   
157 五华县安流镇中心卫生院 护士 1 202108090157 57.20   
158 五华县安流镇中心卫生院 护士 1 202108090158 68.60   
159 五华县安流镇中心卫生院 护士 1 202108090159 57.80   
160 五华县安流镇大都卫生院 药剂士 1 202108090160 62.80   
161 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090161 51.20   
162 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090162 45.20   
163 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090163 57.40   
164 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090164 54.00   
165 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090165 52.40   
166 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090166 61.40   
167 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090167 61.60   
168 五华县安流镇大都卫生院 护士 1 202108090168 51.40   
169 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090169 51.20   
170 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090170 60.60   
171 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090171 58.80   
172 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090172 50.60   
173 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090173 48.40   
174 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090174 46.60   
175 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090175 59.60   
176 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090176 48.60   
177 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090177 50.20   
178 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090178 51.20   
179 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090179 56.40   
180 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090180 56.00   
181 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090181 50.60   
182 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090182 53.20   
183 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090183 43.80   
184 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090184 49.00   
185 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090185 43.60   
186 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090186 44.20   
187 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090187 49.20   
188 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090188 59.20   
189 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090189 60.80   
190 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090190 46.40   
191 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090191 62.40   
192 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090192 55.40   
193 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090193 47.20   
194 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090194 51.60   
195 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090195 68.40   
196 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090196 59.40   
197 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090197 52.80   
198 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090198 63.60   
199 五华县华城镇中心卫生院 护士 3 202108090199 58.60   
200 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090200 51.80   
201 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090201 54.20   
202 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090202 68.00   
203 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090203 54.20   
204 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090204 缺考  
205 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090205 58.80   
206 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090206 48.40   
207 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090207 58.20   
208 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090208 69.00   
209 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090209 66.60   
210 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090210 49.00   
211 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090211 60.20   
212 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090212 55.40   
213 五华县华城镇中心卫生院 药剂士 4 202108090213 55.00   
214 五华县华城镇新桥卫生院 临床医师 1 202108090214 68.60   
215 五华县华城镇新桥卫生院 临床医师 1 202108090215 57.60   
216 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090216 61.00   
217 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090217 64.80   
218 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090218 71.40   
219 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090219 65.00   
220 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090220 51.00   
221 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090221 55.80   
222 五华县华城镇新桥卫生院 护士 2 202108090222 57.40   
223 五华县梅林镇卫生院 临床医生 1 202108090223 60.20   
224 五华县梅林镇卫生院 药剂士 1 202108090224 57.80   
225 五华县梅林镇卫生院 康复治疗技士 1 202108090225 50.40   
226 五华县梅林镇卫生院 放射医学技士 1 202108090226 56.40   
227 五华县梅林镇卫生院 放射医学技士 1 202108090227 50.60   
228 五华县梅林镇卫生院 放射医学技士 1 202108090228 57.20   
229 五华县梅林镇卫生院 放射医学技士 1 202108090229 缺考  
230 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090230 58.00   
231 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090231 66.00   
232 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090232 56.00   
233 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090233 61.80   
234 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090234 60.60   
235 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090235 54.20   
236 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090236 64.00   
237 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090237 59.80   
238 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090238 50.00   
239 五华县棉洋镇卫生院 护士 2 202108090239 74.40   
240 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090240 55.80   
241 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090241 54.60   
242 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090242 55.20   
243 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090243 50.40   
244 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090244 56.80   
245 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090245 72.40   
246 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090246 45.80   
247 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090247 44.60   
248 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090248 46.60   
249 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090249 49.00   
250 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090250 55.00   
251 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090251 68.60   
252 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090252 48.00   
253 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090253 66.80   
254 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090254 50.00   
255 五华县双华镇卫生院 护士 2 202108090255 55.00   
256 五华县双华镇卫生院 药剂士 1 202108090256 53.60   
257 五华县双华镇卫生院 药剂士 1 202108090257 67.00   
258 五华县双华镇卫生院 药剂士 1 202108090258 70.60   
259 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090259 49.80   
260 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090260 49.20   
261 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090261 44.20   
262 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090262 49.80   
263 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090263 48.20   
264 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090264 63.80   
265 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090265 57.20   
266 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090266 52.80   
267 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090267 60.40   
268 五华县华阳镇卫生院 护士 2 202108090268 缺考  
269 五华县郭田镇卫生院 药剂士 1 202108090269 62.60   
270 五华县郭田镇卫生院 药剂士 1 202108090270 54.80   
271 五华县郭田镇卫生院 药剂士 1 202108090271 58.60   
272 五华县郭田镇卫生院 药剂士 1 202108090272 45.80   
273 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090273 60.00   
274 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090274 51.80   
275 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090275 48.80   
276 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090276 63.20   
277 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090277 44.40   
278 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090278 53.80   
279 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090279 60.60   
280 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090280 58.80   
281 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090281 58.60   
282 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090282 56.80   
283 五华县郭田镇卫生院 护士 2 202108090283 44.00   
284 五华县横陂镇中心卫生院 康复治疗技士 2 202108090284 70.80   
285 五华县横陂镇中心卫生院 康复治疗技士 2 202108090285 59.80   
286 五华县横陂镇中心卫生院 康复治疗技士 2 202108090286 58.00   
287 五华县横陂镇中心卫生院 康复治疗技士 2 202108090287 49.60   
288 五华县横陂镇中心卫生院 康复治疗技士 2 202108090288 60.00   
289 五华县横陂镇中心卫生院 中医医生 1 202108090289 63.40   
290 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090290 39.80   
291 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090291 64.80   
292 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090292 47.00   
293 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090293 67.40   
294 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090294 54.20   
295 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090295 57.00   
296 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090296 缺考  
297 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090297 60.60   
298 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090298 缺考  
299 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090299 49.40   
300 五华县横陂镇中心卫生院 医学检验技士 1 202108090300 49.60   
301 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090301 54.40   
302 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090302 60.00   
303 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090303 44.40   
304 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090304 62.40   
305 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090305 57.20   
306 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090306 70.40   
307 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090307 59.20   
308 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090308 51.40   
309 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090309 52.80   
310 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090310 57.60   
311 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090311 59.20   
312 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090312 48.40   
313 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090313 49.80   
314 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090314 54.40   
315 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090315 63.20   
316 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090316 65.40   
317 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090317 54.60   
318 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090318 55.60   
319 五华县横陂镇中心卫生院 护士 2 202108090319 53.00   
320 五华县横陂镇小都卫生院 中医医生 1 202108090320 66.80   
321 五华县横陂镇小都卫生院 护士 1 202108090321 53.40   
322 五华县横陂镇小都卫生院 护士 1 202108090322 64.40   
323 五华县横陂镇小都卫生院 护士 1 202108090323 58.40   
324 五华县横陂镇小都卫生院 护士 1 202108090324 60.20   
325 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090325 67.40   
326 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090326 52.80   
327 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090327 74.60   
328 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090328 61.60   
329 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090329 64.60   
330 五华县横陂镇小都卫生院 药剂士 1 202108090330 43.40   
331 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090331 61.00   
332 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090332 68.60   
333 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090333 38.20   
334 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090334 51.20   
335 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090335 52.40   
336 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090336 77.80   
337 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090337 45.20   
338 五华县横陂镇小都卫生院 医学检验技士 1 202108090338 45.80   
339 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090339 64.40   
340 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090340 66.20   
341 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090341 53.00   
342 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090342 71.20   
343 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090343 50.00   
344 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090344 50.60   
345 五华县龙村镇登畲卫生院 护士 1 202108090345 46.20   
346 五华县龙村镇硝芳卫生院 康复治疗技士 1 202108090346 缺考  
347 五华县龙村镇硝芳卫生院 护士 1 202108090347 49.40   
348 五华县龙村镇硝芳卫生院 护士 1 202108090348 54.40   
349 五华县龙村镇硝芳卫生院 护士 1 202108090349 60.60   
350 五华县龙村镇硝芳卫生院 护士 1 202108090350 52.00   
351 五华县龙村镇硝芳卫生院 护士 1 202108090351 45.20   
352 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090352 61.00   
353 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090353 61.20   
354 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090354 57.20   
355 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090355 57.00   
356 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090356 58.60   
357 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090357 62.20   
358 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090358 46.00   
359 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090359 74.60   
360 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090360 65.20   
361 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090361 50.60   
362 五华县长布镇中心卫生院 护士 2 202108090362 44.40   
363 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090363 53.40   
364 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090364 64.80   
365 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090365 51.80   
366 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090366 53.60   
367 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090367 59.20   
368 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090368 52.80   
369 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090369 43.00   
370 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090370 52.00   
371 五华县潭下镇卫生院 护士 2 202108090371 52.60   
372 五华县潭下镇卫生院 药剂士 1 202108090372 49.20   
373 五华县潭下镇卫生院 药剂士 1 202108090373 65.20   
374 五华县潭下镇卫生院 药剂士 1 202108090374 53.60   
375 五华县潭下镇卫生院 药剂士 1 202108090375 60.00   
376 五华县周江镇卫生院 护士 1 202108090376 49.60   
377 五华县周江镇卫生院 护士 1 202108090377 54.20   
378 五华县周江镇卫生院 护士 1 202108090378 62.40   
379 五华县周江镇卫生院 护士 1 202108090379 50.40   
380 五华县周江镇卫生院 护士 1 202108090380 53.40   
381 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090381 54.20   
382 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090382 49.80   
383 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090383 60.40   
384 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090384 54.00   
385 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090385 67.00   
386 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090386 60.80   
387 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090387 70.20   
388 五华县岐岭镇卫生院 护士 2 202108090388 45.80   
389 五华县岐岭镇卫生院 药剂士 2 202108090389 59.80   
390 五华县岐岭镇卫生院 药剂士 2 202108090390 41.80   
391 五华县岐岭镇卫生院 药剂士 2 202108090391 缺考  
392 五华县岐岭镇卫生院 药剂士 2 202108090392 47.20   
393 五华县岐岭镇卫生院 药剂士 2 202108090393 45.20   
394 五华县岐岭镇双头卫生院 临床医师 1 202108090394 64.40   

 

 

 

  原文标题:五华县2021年卫生健康系统公开招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示

  文章来源:www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2271365.html

2021年梅州五华县卫生健康系统招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示-凯发k8官网下载

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载 copyright ©2006-2020 华图教育凯发k8手机网页的版权所有
网站地图