序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 20221218001 | 74.42 | |
2 | 20221218002 | 80.50 | |
3 | 20221218003 | 89.56 | |
4 | 20221218004 | 87.18 | |
5 | 20221218005 | 85.80 | |
6 | 20221218006 | 69.34 | |
7 | 20221218007 | 80.94 | |
8 | 20221218008 | 70.06 | |
9 | 20221218009 | 缺考 | |
10 | 20221218010 | 65.14 | |
11 | 20221218011 | 74.20 | |
12 | 20221218012 | 70.00 | |
13 | 20221218013 | 66.52 | |
14 | 20221218014 | 90.94 | |
15 | 20221218015 | 76.52 | |
16 | 20221218016 | 80.22 | |
17 | 20221218017 | 84.86 | |
18 | 20221218018 | 60.00 | |
19 | 20221218019 | 83.26 | |
20 | 20221218020 | 62.82 | |
21 | 20221218021 | 63.76 | |
22 | 20221218022 | 70.28 | |
23 | 20221218023 | 81.60 | |
24 | 20221218024 | 75.58 | |
25 | 20221218025 | 缺考 | |
26 | 20221218026 | 77.68 | |
27 | 20221218027 | 57.46 | |
28 | 20221218028 | 73.04 | |
29 | 20221218029 | 69.56 | |
30 | 20221218030 | 83.20 | |
31 | 20221218031 | 71.88 | |
32 | 20221218032 | 81.60 | |
33 | 20221218033 | 缺考 | |
34 | 20221218034 | 81.16 | |
35 | 20221218035 | 70.94 | |
36 | 20221218036 | 63.76 | |
37 | 20221218037 | 75.08 | |
38 | 20221218038 | 74.20 | |
39 | 20221218039 | 81.60 | |
40 | 20221218040 | 72.54 |
原文标题:丰顺县人民政府门户网站凯发k8官网下载的人才招聘梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员(丰顺县职位)笔试成绩公布
文章来源:www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/rczp/content/post_2430840.html