根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)、《关于做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电〔2012〕251号),现将丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(综合类)考生面试成绩予以公布。
丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(综合类) 考生面试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 12000110113 | 79.45 | |
2 | 12000110207 | 75.95 | |
3 | 12000110227 | 78.60 | |
4 | 12000210316 | 74.10 | |
5 | 12000210330 | 76.80 | |
6 | 12000210406 | 缺考 | |
7 | 12000310408 | 80.90 | |
8 | 12000310410 | 75.55 | |
9 | 12000310416 | 71.30 | |
10 | 12000310418 | 80.35 | |
11 | 12000310421 | 78.05 | |
12 | 12000310423 | 76.80 | |
13 | 12000410427 | 76.05 | |
14 | 12000410430 | 缺考 | |
15 | 12000510515 | 75.80 | |
16 | 12000510517 | 缺考 | |
17 | 12000510518 | 71.25 | |
18 | 12000610801 | 77.90 | |
19 | 12000610805 | 77.00 | |
20 | 12000610806 | 78.30 | |
21 | 12000710816 | 76.90 | |
22 | 12000710819 | 83.00 | |
23 | 12000710821 | 75.60 | |
24 | 12000810919 | 69.90 | |
25 | 12000811015 | 69.65 | |
26 | 12000811102 | 76.20 | |
27 | 12000911208 | 76.45 | |
28 | 12000911209 | 73.45 | |
29 | 12001011220 | 70.40 | |
30 | 12001011301 | 77.20 | |
31 | 12001011403 | 76.85 | |
32 | 12001111416 | 67.85 | |
33 | 12001111422 | 34.05 | |
34 | 12001111527 | 75.40 | |
35 | 12001211607 | 81.50 | |
36 | 12001211625 | 76.55 | |
37 | 12001211626 | 缺考 | |
38 | 12001311704 | 73.10 | 三支一扶 |
39 | 12001311707 | 72.55 | |
40 | 12001311718 | 78.85 | |
41 | 12001411723 | 82.10 | |
42 | 12001411724 | 74.30 | |
43 | 12001411725 | 74.00 | |
44 | 12001511806 | 77.65 | |
45 | 12001511821 | 77.75 | |
46 | 12001512008 | 73.95 | |
47 | 12001612016 | 78.50 | |
48 | 12001612020 | 74.65 | |
49 | 12001612022 | 62.70 | |
50 | 12001712026 | 69.00 | |
51 | 12001712028 | 71.30 | |
52 | 12001712030 | 74.70 | |
53 | 12001812113 | 71.30 | |
54 | 12001812125 | 72.30 | |
55 | 12001812126 | 75.50 | |
56 | 12001912211 | 69.35 | |
57 | 12001912218 | 70.85 | |
58 | 12001912221 | 69.60 | |
59 | 12002012306 | 78.25 | 三支一扶 |
60 | 12002012308 | 74.60 | |
61 | 12002012316 | 缺考 | |
62 | 12002212325 | 78.80 | |
63 | 12002212330 | 72.50 | |
64 | 12002212405 | 74.20 | 三支一扶 |
65 | 12002312417 | 71.85 | |
66 | 12002412425 | 74.45 | |
67 | 12002412428 | 72.25 | 三支一扶 |
68 | 12002412429 | 76.05 | |
69 | 12002512503 | 84.25 | |
70 | 12002512506 | 76.00 | |
71 | 12002512508 | 75.95 | |
72 | 12002612612 | 73.95 | |
73 | 12002612614 | 73.25 | |
74 | 12002612711 | 84.25 | |
75 | 12002712726 | 82.85 | |
76 | 12002712730 | 75.65 | |
77 | 12002712802 | 71.60 | |
78 | 12002812805 | 83.20 | |
79 | 12002812806 | 缺考 | |
80 | 12002912816 | 缺考 | |
81 | 12002912825 | 78.45 | |
82 | 12002912830 | 74.35 | |
83 | 12003012910 | 75.75 | |
84 | 12003012911 | 33.10 | |
85 | 12003012914 | 68.20 | |
86 | 12003112918 | 73.30 | 三支一扶 |
87 | 12003212919 | 74.30 | |
88 | 12003212920 | 74.10 | |
89 | 12003312922 | 72.70 | |
90 | 12003312923 | 77.20 | |
91 | 12003412928 | 71.90 | |
92 | 12003513019 | 69.15 | |
93 | 12003513028 | 76.30 | |
94 | 12003513110 | 79.05 | |
95 | 12003613310 | 77.30 | |
96 | 12003613318 | 缺考 | |
97 | 12003613319 | 76.25 | |
98 | 12003713322 | 71.95 | |
99 | 12003713324 | 76.30 | |
100 | 12003713327 | 75.55 | |
101 | 12003813408 | 72.00 | |
102 | 12003813413 | 81.90 | |
103 | 12003813416 | 76.10 | |
104 | 12004013512 | 75.05 | |
105 | 12004013527 | 79.50 | |
106 | 12004013710 | 71.75 | |
107 | 12004113914 | 74.85 | |
108 | 12004213916 | 73.40 | |
109 | 12004213917 | 69.20 | |
110 | 12004314010 | 78.35 | |
111 | 12004314202 | 79.00 | |
112 | 12004314204 | 79.90 | 三支一扶 |
113 | 12004414220 | 75.15 | 三支一扶 |
114 | 12004414222 | 75.45 | |
115 | 12004414223 | 79.85 | |
116 | 12004514224 | 79.20 | |
117 | 12004514227 | 83.35 | |
118 | 12004514230 | 71.90 | |
119 | 12004614309 | 70.25 | |
120 | 12004614310 | 73.50 | |
121 | 12004714312 | 77.55 | |
122 | 12004714314 | 缺考 | |
123 | 12004714317 | 73.00 | |
124 | 12004814320 | 70.80 | |
125 | 12004914323 | 81.20 | |
126 | 12004914324 | 75.55 | 三支一扶 |
127 | 12004914325 | 70.25 | |
128 | 12005014408 | 缺考 | |
129 | 12005014413 | 77.20 | |
130 | 12005014415 | 71.90 | |
131 | 12005114419 | 77.05 | |
132 | 12005114421 | 68.60 | |
133 | 12005214422 | 80.85 | |
134 | 12005314501 | 73.85 | |
135 | 12005314504 | 缺考 | |
136 | 12005314509 | 80.75 | |
137 | 12005414512 | 75.40 | |
138 | 12005414513 | 77.45 | |
139 | 12005414514 | 77.40 | |
140 | 12005514519 | 77.65 | |
141 | 12005514520 | 83.35 | |
142 | 12005614521 | 73.50 | |
143 | 12005614527 | 73.85 | |
144 | 12005714530 | 74.15 | |
145 | 12005714601 | 78.45 | |
146 | 12005714602 | 74.45 | |
147 | 12005814604 | 77.75 | |
148 | 12005814816 | 75.10 | |
149 | 12005814903 | 72.85 | |
150 | 12005914928 | 73.00 | |
151 | 12005915024 | 80.95 | |
152 | 12005915128 | 80.55 | 三支一扶 |
153 | 12006015505 | 77.15 | |
154 | 12006015522 | 84.75 | |
155 | 12006015624 | 76.75 | 三支一扶 |
公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和凯发k8官网下载的联系方式,匿名信函恕不予受理。
公示时间:2020年12月7日~12月15日
受理电话:0753-6886391
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年12月7日
来源:https://www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/sydwzp/content/post_2103004.html