《》已经在2023年11月21日发布,【】报名时间:2023年11月24日9︰00至28日16︰00,点击进入>>,笔试时间为12月17日,笔试共2科:行政职业能力测验、申论,各占笔试成绩的50%,按四舍五入保留小数点后2位。以下是2024年广东省选调生考考试咨询电话,2024广东选调生招聘咨询电话相关信息;
附件5 | |||
咨询电话 (电话咨询时间为11月24日至28日工作时间) |
|||
网上报名 技术咨询电话 | 政策咨询 | ||
名称 | 电话 | ||
广州 | 020-83556708 | 越秀区委组织部 | 020-83268371 |
海珠区委组织部 | 020-89088453 | ||
荔湾区委组织部 | 020-81481087 | ||
天河区委组织部 | 020-38622390 | ||
白云区委组织部 | 020-26296223 | ||
黄埔区委组织部 (广州开发区工委组织部) | 020-82111261 | ||
花都区委组织部 | 020-36898755 | ||
番禺区委组织部 | 020-84636005 | ||
南沙区委组织部 | 020-84682128 | ||
从化区委组织部 | 020-87926507 | ||
增城区委组织部 | 020-32829138 | ||
广州市委组织部 | 020-83550287 | ||
深圳 | 0755-88100099 | 福田区委组织部 | 0755-82918892 |
罗湖区委组织部 | 0755-25666269 | ||
盐田区委组织部 | 0755-25228123 | ||
南山区委组织部 | 0755-26060335 | ||
宝安区委组织部 | 0755-29999980 | ||
龙岗区委组织部 | 0755-28923981 | ||
龙华区委组织部 | 0755-23338342 | ||
坪山区委组织部 | 0755-89252451 | ||
光明区委组织部 | 0755-88211918 | ||
大鹏新区组织人事局 | 0755-28333214 | ||
深汕特别合作区组织人事局 | 0755-22100608 | ||
深圳市委组织部 | 0755-88132367 | ||
珠海 | 0756-2128738 2128335 | 香洲区委组织部 | 0756-2516710 |
金湾区委组织部 | 0756-7799883 | ||
斗门区委组织部 | 0756-2781123 | ||
珠海市委组织部 | 0756-2128738、2128335 | ||
汕头 | 0754-88329783 | 金平区委组织部 | 0754-89925060 |
龙湖区委组织部 | 0754-88260728 | ||
澄海区委组织部 | 0754-89311499 | ||
濠江区委组织部 | 0754-87381277 | ||
潮阳区委组织部 | 0754-89906386 | ||
潮南区委组织部 | 0754-89484966 | ||
南澳县委组织部 | 0754-86817832 | ||
汕头市委组织部 | 0754-88438164、88270121 | ||
佛山 | 0757-83876766 83874124 | 禅城区委组织部 | 0757-83281683 |
南海区委组织部 | 0757-86320919 | ||
顺德区委组织部 | 0757-22830625 | ||
高明区委组织部 | 0757-88881942 | ||
三水区委组织部 | 0757-87727401 | ||
佛山市委组织部 | 0757-83380845、83380819 | ||
韶关 | 0751-8602028 | 浈江区委组织部 | 0751-8201646 |
武江区委组织部 | 0751-8630919 | ||
曲江区委组织部 | 0751-6699336 | ||
乐昌市委组织部 | 0751-5551073 | ||
南雄市委组织部 | 0751-3822040 | ||
仁化县委组织部 | 0751-6323700 | ||
始兴县委组织部 | 0751-3316421 | ||
翁源县委组织部 | 0751-2811996 | ||
新丰县委组织部 | 0751-2265371 | ||
乳源瑶族自治县委组织部 | 0751-5384895 | ||
韶关市委组织部 | 0751-8885504 | ||
河源 | 0762-3687298 | 源城区委组织部 | 0762-3322516 |
东源县委组织部 | 0762-8808962 | ||
和平县委组织部 | 0762-5648199 | ||
龙川县委组织部 | 0762-6992772 | ||
紫金县委组织部 | 0762-7838963 | ||
连平县委组织部 | 0762-4332681 | ||
江东新区组织人社局 | 0762-3133170 | ||
河源市委组织部 | 0762-3300959 | ||
梅州 | 0753-2259915 | 梅江区委组织部 | 0753-2196827 |
兴宁市委组织部 | 0753-3388589 | ||
梅县区委组织部 | 0753-2587080 | ||
丰顺县委组织部 | 0753-6688066 | ||
蕉岭县委组织部 | 0753-7873861 | ||
平远县委组织部 | 0753-8899396 | ||
五华县委组织部 | 0753-4433726 | ||
大埔县委组织部 | 0753-5595763 | ||
梅州市委组织部 | 0753-2300023 | ||
惠州 | 0752-2872708 | 惠城区委组织部 | 0752-2386521 |
惠阳区委组织部 | 0752-3825212 | ||
惠东县委组织部 | 0752-8112183 | ||
博罗县委组织部 | 0752-6206696 | ||
龙门县委组织部 | 0752-7883871 | ||
大亚湾开发区党工委管委会组织人事办公室 | 0752-5562985 | ||
仲恺高新区党工委管委会组织人事办公室 | 0752-2609921 | ||
惠州市委组织部 | 0752-2890801 | ||
汕尾 | 0660-3393252 | 汕尾市城区委组织部 | 0660-3393515 |
海丰县委组织部 | 0660-6219818 | ||
陆丰市委组织部 | 0660-8837875 | ||
陆河县委组织部 | 0660-5666396 | ||
汕尾市委组织部 | 0660-3812068 | ||
东莞 | 0769-22836653 | 东莞市委组织部 | 0769-22836653 |
东莞市莞城街道办事处 | 0769-22117111 | ||
东莞市南城街道办事处 | 0769-22412881 | ||
东莞市万江街道办事处 | 0769-22189077 | ||
东莞市长安镇 | 0769-85535612 | ||
东莞市虎门镇 | 0769-85511756 | ||
东莞市石碣镇 | 0769-81836699 | ||
东莞市洪梅镇 | 0769-88841488 | ||
东莞市道滘镇 | 0769-81332391 | ||
东莞市沙田镇 | 0769-88666935 | ||
东莞市寮步镇 | 0769-83321405 | ||
东莞市大朗镇 | 0769-81063636 | ||
东莞市黄江镇 | 0769-82330386 | ||
东莞市樟木头镇 | 0769-87711005 | ||
东莞市凤岗镇 | 0769-87779893 | ||
东莞市塘厦镇 | 0769-82001133 | ||
东莞市谢岗镇 | 0769-87761570 | ||
东莞市横沥镇 | 0769-83722103 | ||
东莞市企石镇 | 0769-86661010 | ||
中山 | 0760-88230675 | 中山火炬高技术产业开发区管理委员会 | 0760-89893883 |
中山市人民政府东区街道办事处 | 0760-88386952 | ||
中山市人民政府南区街道办事处 | 0760-88890918 | ||
中山市人民政府西区街道办事处 | 0760-23325869 | ||
中山市人民政府五桂山街道办事处 | 0760-88209933 | ||
中山翠亨新区管理委员会 | 0760-89893628 | ||
中山市小榄镇人民政府 | 0760-22238824 | ||
中山市黄圃镇人民政府 | 0760-23307690 | ||
中山市东凤镇人民政府 | 0760-22631360 | ||
中山市南头镇人民政府 | 0760-23380451 | ||
中山市人民政府南朗街道办事处 | 0760-86628383 | ||
中山市古镇镇人民政府 | 0760-22348836 | ||
中山市沙溪镇人民政府 | 0760-86238802 | ||
中山市人民政府民众街道办事处 | 0760-85168657 | ||
中山市坦洲镇人民政府 | 0760-86736214 | ||
中山市三乡镇人民政府 | 0760-86381230 | ||
中山市三角镇人民政府 | 0760-85408738 | ||
中山市港口镇人民政府 | 0760-88488552 | ||
中山市横栏镇人民政府 | 0760-87768363 | ||
中山市阜沙镇人民政府 | 0760-23402376 | ||
中山市大涌镇人民政府 | 0760-87725477 | ||
中山市板芙镇人民政府 | 0760-86501285 | ||
中山市神湾镇人民政府 | 0760-86603013 | ||
中山市委组织部 | 0760-88329443 | ||
江门 | 0750-3873700 | 蓬江区委组织部 | 0750-3833599 |
江海区委组织部 | 0750-3861899 | ||
新会区委组织部 | 0750-6390162 | ||
台山市委组织部 | 0750-5517187 | ||
开平市委组织部 | 0750-2268784 | ||
江门 | 0750-3873700 | 鹤山市委组织部 | 0750-8809331 |
恩平市委组织部 | 0750-7786702 | ||
江门市委组织部 | 0750-3277191 | ||
阳江 | 0662-3368988 | 江城区委组织部 | 0662-3100679 |
阳东区委组织部 | 0662-6626836 | ||
阳春市委组织部 | 0662-7660259 | ||
阳西县委组织部 | 0662-5885763 | ||
阳江市委组织部 | 0662-3368988 | ||
湛江 | 0759-3180371 | 湛江市赤坎区委组织部 | 0759-8208158 |
湛江市霞山区委组织部 | 0759-2173837 | ||
湛江市麻章区委组织部 | 0759-2733846 | ||
湛江市坡头区委组织部 | 0759-3950219 | ||
雷州市委组织部 | 0759-8808339 | ||
廉江市委组织部 | 0759-6618160 | ||
吴川市委组织部 | 0759-5609971 | ||
遂溪县委组织部 | 0759-7768280 | ||
徐闻县委组织部 | 0759-4879918 | ||
湛江经济技术开发区委组织部 | 0759-3199718 | ||
湛江市委组织部 | 0759-3180371、3180596 | ||
茂名 | 0668-2838252 | 茂南区委组织部 | 0668-2813062、2813336 |
电白区委组织部 | 0668-5115901、5115538 | ||
信宜市委组织部 | 0668-8812101、8823938 | ||
高州市委组织部 | 0668-6689912、6689902 | ||
化州市委组织部 | 0668-7352928、7365866 | ||
水东湾新城管理委员会 | 0668-2538980 | ||
茂名市委组织部 | 0668-2838007、2838252 | ||
肇庆 | 0758-2271231 | 端州区委组织部 | 0758-2738690 |
鼎湖区委组织部 | 0758-2622969 | ||
高要区委组织部 | 0758-8392391 | ||
四会市委组织部 | 0758-3366685 | ||
广宁县委组织部 | 0758-8618928 | ||
德庆县委组织部 | 0758-7781932 | ||
封开县委组织部 | 0758-6885261 | ||
怀集县委组织部 | 0758-5523303 | ||
肇庆市委组织部 | 0758-2100616 | ||
清远 | 0763-3386285 | 清城区委组织部 | 0763-3933785 |
清新区委组织部 | 0763-5825402 | ||
英德市委组织部 | 0763-2222232 | ||
连州市委组织部 | 0763-6667032 | ||
佛冈县委组织部 | 0763-4289896 | ||
连山县委组织部 | 0763-8716303 | ||
连南县委组织部 | 0763-8668559 | ||
阳山县委组织部 | 0763-7804190 | ||
清远市委组织部 | 0763-3372526 | ||
潮州 | 0768-2282773 | 潮安区委组织部 | 0768-5813188 |
饶平县委组织部 | 0768-7508862 | ||
湘桥区委组织部 | 0768-2100156 | ||
潮州市委组织部 | 0768-2282773 | ||
揭阳 | 0663-8233640 | 榕城区委组织部 | 0663-8662973 |
揭东区委组织部 | 0663-3939958 | ||
普宁市委组织部 | 0663-2233036 | ||
揭西县委组织部 | 0663-5583042 | ||
惠来县委组织部 | 0663-6690106 | ||
揭阳产业转移工业园组织人事局 | 0663-8203525 | ||
大南海石化工业区组织人事局 | 0663-6208815 | ||
粤东新城组织人事局 | 0663-8186839 | ||
揭阳市委组织部 | 0663-8768853 | ||
云浮 | 0766-8818280 | 云城区委组织部 | 0766-8828549 |
云安区委组织部 | 0766-8613215 | ||
罗定市委组织部 | 0766-3765955 | ||
新兴县委组织部 | 0766-2886006 | ||
郁南县委组织部 | 0766-7382127 | ||
云浮市委组织部 | 0766-8932811 | ||
省直 | 020-12333-9 020-12345 | 中共广东省纪律检查委员会机关 | 020-87195009 |
中共广东省委办公厅 | 020-87186207 | ||
中共广东省委组织部 | 020-87185180 87185741(仅省委组织部职位) | ||
中共广东省委宣传部 | 020-87195951 | ||
中共广东省委统一战线工作部 | 020-83520870 | ||
中共广东省委政策研究室 | 020-87185273、87185272 | ||
中共广东省委台湾工作办公室 | 020-83706604 | ||
中共广东省委老干部局 | 020-87185330 | ||
中共广东省委党校(广东行政学院) | 020-83122713 | ||
中共广东省委党史研究室 | 020-28865058 | ||
广东省人民代表大会常务委员会机关 | 020-37866345、37866342 | ||
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 020-38308356 | ||
广东省机关事务管理局 | 020-83132763 | ||
广东省发展和改革委员会 | 020-83133158 83134692(限省能源局职位) | ||
广东省教育厅 | 020-37627960 | ||
广东省科学技术厅 | 020-83163904 | ||
广东省公安厅 | 020-83119245 | ||
广东省司法厅 | 020-86359632 | ||
广东省财政厅 | 020-83170677、83170379 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 020-38832171 | ||
广东省自然资源厅 | 020-38817315、87018561 | ||
广东省住房和城乡建设厅 | 020-83133602 | ||
广东省水利厅 | 020-38356082 | ||
广东省文化和旅游厅 | 020-37803033 | ||
广东省卫生健康委员会 | 020-31051523 | ||
广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 020-38306390 | ||
省直 | 020-12333-9 020-12345 | 广东省统计局 | 020-83134034 |
广东省医疗保障局 | 020-83260321 | ||
广东省地方金融监督管理局 | 020-83135638 | ||
广东省政务服务数据管理局 | 020-83134701 | ||
广东省林业局 | 020-81728981 | ||
广东省监狱管理局 | 020-83849173 | ||
广东省戒毒管理局 | 020-83833031 | ||
广东省林业局 | 020-81728981 | ||
广东省药品监督管理局 | 020-66602537(限省医疗器械质量监督 检验所职位) 81915959(限省药品检验所职位) | ||
广东省海洋综合执法总队 | 020-84109346 | ||
广东省高级人民法院 | 020-62620798 | ||
广东省人民检察院 | 020-87118402 | ||
广州铁路运输检察分院 | 020-31650042 | ||
广东省第一地区人民检察院 | 020-61324358 | ||
广东省供销合作联社 | 020-37621016 | ||
广东省妇女联合会 | 020-87185667 | ||
广东省归国华侨联合会 | 020-38878335 | ||
中国国际贸易促进委员会广东省委员会 | 020-87608630 | ||
广东省红十字会 | 020-38854223 | ||
中国国民党革命委员会广东省委员会 | 020-87372837 | ||
中国民主同盟广东省委员会 | 020-87360879 | ||
中国致公党广东省委员会 | 020-37596621 |
2024年广东选调生考试录用公务员公告附件下载
附件: