梅州事业单位成绩查询

凯发k8官网下载-凯发k8手机网页

2022年度梅州市招募基层公共就业创业服务岗位工作人员笔试成绩的公布

梅州市人民政府 | 2022-11-16 11:01

收藏

  根据《广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法》(粤人社规〔2022〕21号)和《梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员公告》要求,现将笔试成绩按得分由高到低予以公布(详见附件)。

  面试由各招募单位组织实施。

  附件:梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员笔试成绩

  梅州市人力资源和社会保障局

  2022年11月15日

  梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员笔试成绩

序号 招募岗位 准考证号 成绩 备注 排名
1 市直 20221112035 85.89   1
2 市直 20221112013 85.47   2
3 市直 20221112011 84.79   3
4 市直 20221112014 84.41   4
5 市直 20221112036 83.99   5
6 市直 20221112050 83.12   6
7 市直 20221112047 82.55   7
8 市直 20221112005 82.43   8
9 市直 20221112008 82.05   9
10 市直 20221112021 82.05   9
11 市直 20221112009 81.56   11
12 市直 20221112042 81.37   12
13 市直 20221112020 80.72   13
14 市直 20221112010 80.65   14
15 市直 20221112019 79.96   15
16 市直 20221112007 79.20   16
17 市直 20221112030 79.20   16
18 市直 20221112034 78.40   18
19 市直 20221112041 77.87   19
20 市直 20221112024 77.75   20
21 市直 20221112015 77.30   21
22 市直 20221112029 76.73   22
23 市直 20221112023 76.46   23
24 市直 20221112025 76.28   24
25 市直 20221112038 75.51   25
26 市直 20221112003 74.67   26
27 市直 20221112045 74.56   27
28 市直 20221112044 71.64   28
29 市直 20221112049 70.04   29
30 市直 20221112046 69.58   30
31 市直 20221112039 68.17   31
32 市直 20221112040 68.13   32
33 市直 20221112006 67.60   33
34 市直 20221112012 66.35   34
35 市直 20221112037 66.12   35
36 市直 20221112002 65.40   36
37 市直 20221112033 62.77   37
38 市直 20221112017 62.51   38
39 市直 20221112031 60.15   39
40 市直 20221112043 56.73   40
41 市直 20221112001 51.87   41
42 市直 20221112004   缺考  
43 市直 20221112016   缺考  
44 市直 20221112018   缺考  
45 市直 20221112022   缺考  
46 市直 20221112026   缺考  
47 市直 20221112027   缺考  
48 市直 20221112028   缺考  
49 市直 20221112032   缺考  
50 市直 20221112048   缺考  
51 梅江区 20221112054 86.35   1
52 梅江区 20221112098 85.63   2
53 梅江区 20221112066 85.13   3
54 梅江区 20221112065 83.27   4
55 梅江区 20221112075 81.83   5
56 梅江区 20221112070 80.76   6
57 梅江区 20221112088 80.26   7
58 梅江区 20221112093 80.19   8
59 梅江区 20221112068 79.81   9
60 梅江区 20221112094 79.54   10
61 梅江区 20221112092 79.09   11
62 梅江区 20221112067 78.14   12
63 梅江区 20221112081 78.10   13
64 梅江区 20221112056 76.84   14
65 梅江区 20221112061 76.12   15
66 梅江区 20221112060 75.93   16
67 梅江区 20221112086 75.40   17
68 梅江区 20221112079 74.34   18
69 梅江区 20221112052 74.26   19
70 梅江区 20221112084 74.11   20
71 梅江区 20221112080 73.84   21
72 梅江区 20221112078 73.24   22
73 梅江区 20221112082 71.63   23
74 梅江区 20221112055 71.37   24
75 梅江区 20221112058 70.26   25
76 梅江区 20221112076 69.81   26
77 梅江区 20221112053 69.62   27
78 梅江区 20221112072 68.75   28
79 梅江区 20221112057 68.70   29
80 梅江区 20221112090 68.52   30
81 梅江区 20221112101 68.36   31
82 梅江区 20221112100 67.07   32
83 梅江区 20221112091 66.39   33
84 梅江区 20221112074 65.82   34
85 梅江区 20221112059 65.40   35
86 梅江区 20221112083 64.79   36
87 梅江区 20221112073 63.46   37
88 梅江区 20221112077 61.52   38
89 梅江区 20221112063 60.31   39
90 梅江区 20221112096 59.70   40
91 梅江区 20221112069 57.61   41
92 梅江区 20221112071 53.20   42
93 梅江区 20221112062 42.59   43
94 梅江区 20221112051   缺考  
95 梅江区 20221112064   缺考  
96 梅江区 20221112085   缺考  
97 梅江区 20221112087   缺考  
98 梅江区 20221112089   缺考  
99 梅江区 20221112095   缺考  
100 梅江区 20221112097   缺考  
101 梅江区 20221112099   缺考  
102 梅县区 20221112129 90.00   1
103 梅县区 20221112119 89.92   2
104 梅县区 20221112156 89.05   3
105 梅县区 20221112134 83.91   4
106 梅县区 20221112147 83.12   5
107 梅县区 20221112135 82.43   6
108 梅县区 20221112102 81.22   7
109 梅县区 20221112133 81.17   8
110 梅县区 20221112114 80.49   9
111 梅县区 20221112121 80.38   10
112 梅县区 20221112146 78.63   11
113 梅县区 20221112110 78.26   12
114 梅县区 20221112124 76.58   13
115 梅县区 20221112115 76.46   14
116 梅县区 20221112127 75.44   15
117 梅县区 20221112154 74.41   16
118 梅县区 20221112151 73.72   17
119 梅县区 20221112117 73.57   18
120 梅县区 20221112122 73.50   19
121 梅县区 20221112152 73.12   20
122 梅县区 20221112118 72.89   21
123 梅县区 20221112137 72.70   22
124 梅县区 20221112149 72.66   23
125 梅县区 20221112106 72.32   24
126 梅县区 20221112108 71.49   25
127 梅县区 20221112123 71.33   26
128 梅县区 20221112125 70.84   27
129 梅县区 20221112144 70.76   28
130 梅县区 20221112112 69.58   29
131 梅县区 20221112138 69.31   30
132 梅县区 20221112107 69.24   31
133 梅县区 20221112143 68.82   32
134 梅县区 20221112145 67.79   33
135 梅县区 20221112139 67.61   34
136 梅县区 20221112130 66.73   35
137 梅县区 20221112141 65.67   36
138 梅县区 20221112120 63.39   37
139 梅县区 20221112103 63.12   38
140 梅县区 20221112142 61.48   39
141 梅县区 20221112105 59.69   40
142 梅县区 20221112153 58.29   41
143 梅县区 20221112132 55.85   42
144 梅县区 20221112140 54.22   43
145 梅县区 20221112157 42.97   44
146 梅县区 20221112104   缺考  
147 梅县区 20221112109   缺考  
148 梅县区 20221112111   缺考  
149 梅县区 20221112113   缺考  
150 梅县区 20221112116   缺考  
151 梅县区 20221112126   缺考  
152 梅县区 20221112128   缺考  
153 梅县区 20221112131   缺考  
154 梅县区 20221112136   缺考  
155 梅县区 20221112148   缺考  
156 梅县区 20221112150   缺考  
157 梅县区 20221112155   缺考  
158 梅县区 20221112158   缺考  
159 梅县区 20221112159   缺考  
160 梅县区 20221112160   缺考  
161 梅县区 20221112161   缺考  
162 梅县区 20221112162   缺考  
163 兴宁 20221112188 93.69   1
164 兴宁 20221112198 85.85   2
165 兴宁 20221112196 85.01   3
166 兴宁 20221112174 81.94   4
167 兴宁 20221112189 81.83   5
168 兴宁 20221112208 81.29   6
169 兴宁 20221112178 80.76   7
170 兴宁 20221112217 80.57   8
171 兴宁 20221112177 79.81   9
172 兴宁 20221112182 79.70   10
173 兴宁 20221112200 79.43   11
174 兴宁 20221112212 79.24   12
175 兴宁 20221112179 79.20   13
176 兴宁 20221112180 79.08   14
177 兴宁 20221112165 78.86   15
178 兴宁 20221112169 77.34   16
179 兴宁 20221112203 77.19   17
180 兴宁 20221112225 77.07   18
181 兴宁 20221112206 76.12   19
182 兴宁 20221112175 75.25   20
183 兴宁 20221112199 75.06   21
184 兴宁 20221112183 74.07   22
185 兴宁 20221112216 72.93   23
186 兴宁 20221112170 71.56   24
187 兴宁 20221112185 71.41   25
188 兴宁 20221112166 71.14   26
189 兴宁 20221112226 70.04   27
190 兴宁 20221112214 69.81   28
191 兴宁 20221112163 69.47   29
192 兴宁 20221112173 68.74   30
193 兴宁 20221112215 65.29   31
194 兴宁 20221112220 64.49   32
195 兴宁 20221112167 64.07   33
196 兴宁 20221112172 63.65   34
197 兴宁 20221112213 63.54   35
198 兴宁 20221112176 61.22   36
199 兴宁 20221112218 61.18   37
200 兴宁 20221112164   缺考  
201 兴宁 20221112168   缺考  
202 兴宁 20221112171   缺考  
203 兴宁 20221112181   缺考  
204 兴宁 20221112184   缺考  
205 兴宁 20221112186   缺考  
206 兴宁 20221112187   缺考  
207 兴宁 20221112190   缺考  
208 兴宁 20221112191   缺考  
209 兴宁 20221112192   缺考  
210 兴宁 20221112193   缺考  
211 兴宁 20221112194   缺考  
212 兴宁 20221112195   缺考  
213 兴宁 20221112197   缺考  
214 兴宁 20221112201   缺考  
215 兴宁 20221112202   缺考  
216 兴宁 20221112204   缺考  
217 兴宁 20221112205   缺考  
218 兴宁 20221112207   缺考  
219 兴宁 20221112209   缺考  
220 兴宁 20221112210   缺考  
221 兴宁 20221112211   缺考  
222 兴宁 20221112219   缺考  
223 兴宁 20221112221   缺考  
224 兴宁 20221112222   缺考  
225 兴宁 20221112223   缺考  
226 兴宁 20221112224   缺考  
227 兴宁 20221112227   缺考  
228 兴宁 20221112228   缺考  
229 平远 20221112263 88.21   1
230 平远 20221112306 85.74   2
231 平远 20221112251 85.17   3
232 平远 20221112275 84.83   4
233 平远 20221112257 84.33   5
234 平远 20221112281 83.27   6
235 平远 20221112300 83.27   6
236 平远 20221112239 82.39   8
237 平远 20221112249 82.01   9
238 平远 20221112297 80.76   10
239 平远 20221112232 80.34   11
240 平远 20221112267 80.18   12
241 平远 20221112268 79.77   13
242 平远 20221112292 79.24   14
243 平远 20221112247 78.66   15
244 平远 20221112246 77.87   16
245 平远 20221112282 77.68   17
246 平远 20221112262 76.84   18
247 平远 20221112244 76.35   19
248 平远 20221112301 75.89   20
249 平远 20221112260 75.74   21
250 平远 20221112288 75.36   22
251 平远 20221112252 75.06   23
252 平远 20221112279 74.83   24
253 平远 20221112237 74.79   25
254 平远 20221112255 74.68   26
255 平远 20221112276 74.68   26
256 平远 20221112302 74.34   28
257 平远 20221112229 73.72   29
258 平远 20221112231 73.72   29
259 平远 20221112240 73.00   31
260 平远 20221112241 72.28   32
261 平远 20221112254 71.98   33
262 平远 20221112294 71.86   34
263 平远 20221112248 71.82   35
264 平远 20221112242 71.64   36
265 平远 20221112286 71.18   37
266 平远 20221112265 70.00   38
267 平远 20221112285 68.74   39
268 平远 20221112270 68.52   40
269 平远 20221112234 68.32   41
270 平远 20221112238 68.18   42
271 平远 20221112245 68.06   43
272 平远 20221112278 67.64   44
273 平远 20221112233 66.92   45
274 平远 20221112280 66.92   45
275 平远 20221112272 66.88   47
276 平远 20221112299 66.24   48
277 平远 20221112274 66.12   49
278 平远 20221112261 64.67   50
279 平远 20221112295 63.99   51
280 平远 20221112287 60.69   52
281 平远 20221112269 60.49   53
282 平远 20221112271 59.81   54
283 平远 20221112253 57.07   55
284 平远 20221112259 56.74   56
285 平远 20221112266 56.39   57
286 平远 20221112291 55.32   58
287 平远 20221112307 14.52   59
288 平远 20221112230   缺考  
289 平远 20221112235   缺考  
290 平远 20221112236   缺考  
291 平远 20221112243   缺考  
292 平远 20221112250   缺考  
293 平远 20221112256   缺考  
294 平远 20221112258   缺考  
295 平远 20221112264   缺考  
296 平远 20221112273   缺考  
297 平远 20221112277   缺考  
298 平远 20221112283   缺考  
299 平远 20221112284   缺考  
300 平远 20221112289   缺考  
301 平远 20221112290   缺考  
302 平远 20221112293   缺考  
303 平远 20221112296   缺考  
304 平远 20221112298   缺考  
305 平远 20221112303   缺考  
306 平远 20221112304   缺考  
307 平远 20221112305   缺考  
308 平远 20221112308   缺考  
309 蕉岭 20221112323 88.25   1
310 蕉岭 20221112330 81.71   2
311 蕉岭 20221112309 81.52   3
312 蕉岭 20221112316 81.21   4
313 蕉岭 20221112311 78.93   5
314 蕉岭 20221112312 78.70   6
315 蕉岭 20221112314 77.68   7
316 蕉岭 20221112319 77.64   8
317 蕉岭 20221112318 76.39   9
318 蕉岭 20221112322 76.01   10
319 蕉岭 20221112326 74.79   11
320 蕉岭 20221112313 73.34   12
321 蕉岭 20221112315 72.97   13
322 蕉岭 20221112310 72.70   14
323 蕉岭 20221112329 70.99   15
324 蕉岭 20221112327 69.20   16
325 蕉岭 20221112325 68.56   17
326 蕉岭 20221112320 65.22   18
327 蕉岭 20221112324 58.02   19
328 蕉岭 20221112317   缺考  
329 蕉岭 20221112321   缺考  
330 蕉岭 20221112328   缺考  
331 大埔 20221112344 86.08   1
332 大埔 20221112356 85.89   2
333 大埔 20221112348 84.79   3
334 大埔 20221112336 82.21   4
335 大埔 20221112343 82.09   5
336 大埔 20221112332 80.99   6
337 大埔 20221112353 80.04   7
338 大埔 20221112340 78.82   8
339 大埔 20221112331 78.59   9
340 大埔 20221112335 77.68   10
341 大埔 20221112352 77.34   11
342 大埔 20221112339 76.62   12
343 大埔 20221112334 75.29   13
344 大埔 20221112355 75.25   14
345 大埔 20221112360 75.06   15
346 大埔 20221112346 70.61   16
347 大埔 20221112357 69.05   17
348 大埔 20221112341 68.37   18
349 大埔 20221112345 67.64   19
350 大埔 20221112361 66.62   20
351 大埔 20221112333 65.52   21
352 大埔 20221112338 64.56   22
353 大埔 20221112337 64.45   23
354 大埔 20221112362 61.25   24
355 大埔 20221112351 60.19   25
356 大埔 20221112359 53.20   26
357 大埔 20221112342 49.47   27
358 大埔 20221112347   缺考  
359 大埔 20221112349   缺考  
360 大埔 20221112350   缺考  
361 大埔 20221112354   缺考  
362 大埔 20221112358   缺考  
363 五华 20221112448 89.88   1
364 五华 20221112468 89.16   2
365 五华 20221112450 86.73   3
366 五华 20221112466 86.54   4
367 五华 20221112432 82.12   5
368 五华 20221112449 81.59   6
369 五华 20221112425 80.42   7
370 五华 20221112428 80.15   8
371 五华 20221112459 79.81   9
372 五华 20221112475 79.81   9
373 五华 20221112463 79.54   11
374 五华 20221112444 79.20   12
375 五华 20221112462 79.20   12
376 五华 20221112461 77.64   14
377 五华 20221112434 77.11   15
378 五华 20221112453 76.85   16
379 五华 20221112474 76.80   17
380 五华 20221112416 75.89   18
381 五华 20221112440 75.74   19
382 五华 20221112427 74.41   20
383 五华 20221112438 71.64   21
384 五华 20221112446 70.91   22
385 五华 20221112473 70.80   23
386 五华 20221112412 70.76   24
387 五华 20221112447 68.98   25
388 五华 20221112455 68.74   26
389 五华 20221112441 65.44   27
390 五华 20221112413 65.21   28
391 五华 20221112421 65.06   29
392 五华 20221112442 64.22   30
393 五华 20221112469 64.07   31
394 五华 20221112417 63.08   32
395 五华 20221112439 62.93   33
396 五华 20221112465 62.48   34
397 五华 20221112457 57.19   35
398 五华 20221112429 56.50   36
399 五华 20221112435 53.16   37
400 五华 20221112460 53.12   38
401 五华 20221112415 52.66   39
402 五华 20221112430 52.21   40
403 五华 20221112436 46.54   41
404 五华 20221112414   缺考  
405 五华 20221112418   缺考  
406 五华 20221112419   缺考  
407 五华 20221112420   缺考  
408 五华 20221112422   缺考  
409 五华 20221112423   缺考  
410 五华 20221112424   缺考  
411 五华 20221112426   缺考  
412 五华 20221112431   缺考  
413 五华 20221112433   缺考  
414 五华 20221112437   缺考  
415 五华 20221112443   缺考  
416 五华 20221112445   缺考  
417 五华 20221112451   缺考  
418 五华 20221112452   缺考  
419 五华 20221112454   缺考  
420 五华 20221112456   缺考  
421 五华 20221112458   缺考  
422 五华 20221112464   缺考  
423 五华 20221112467   缺考  
424 五华 20221112470   缺考  
425 五华 20221112471   缺考  
426 五华 20221112472   缺考  
427 五华 20221112476   缺考  

  原文标题:关于梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员笔试成绩的公布

  文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/xwzx/tzgg/content/post_2412122.html

考生必看

2022年度梅州市招募基层公共就业创业服务岗位工作人员笔试成绩的公布-凯发k8官网下载

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载 copyright ©2006-2020 华图教育凯发k8手机网页的版权所有
网站地图