梅州事业单位成绩查询

凯发k8官网下载-凯发k8手机网页

2020年五华县基层公共就业创业服务岗位招聘工作人员总成绩公示

县人社局 | 2020-09-24 09:20

收藏

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
原始成绩 折合(60%) 原始成绩 折合(40%)
1 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809028 63.50 38.10 86.50 34.60 72.70 1
2 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809013 68.00 40.80 78.40 31.36 72.16 2
3 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809033 60.00 36.00 85.15 34.06 70.06 3
4 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809027 64.00 38.40 79.00 31.60 70.00 4
5 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809043 58.00 34.80 87.70 35.08 69.88 5
6 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809023 63.00 37.80 79.70 31.88 69.68 6
7 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809039 66.00 39.60 74.60 29.84 69.44 7
8 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809015 61.50 36.90 77.80 31.12 68.02 8
9 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809009 60.00 36.00 79.35 31.74 67.74 9
10 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809044 63.00 37.80 74.80 29.92 67.72 10
11 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809017 60.00 36.00 74.75 29.90 65.90 11
12 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809019 61.00 36.60 73.05 29.22 65.82 12
13 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809038 58.00 34.80 73.65 29.46 64.26 13
14 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809026 59.50 35.70 70.70 28.28 63.98 14
15 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809016 56.00 33.60 75.40 30.16 63.76 15
16 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809022 56.00 33.60 75.25 30.10 63.70 16
17 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809008 57.50 34.50 70.15 28.06 62.56 17
18 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809010 67.00 40.20 0.00 0.00 40.20 18
19 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809020 62.50 37.50 0.00 0.00 37.50 19
20 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809034 61.50 36.90 0.00 0.00 36.90 20
21 五华县就业服务中心 基层公共就业创业服务岗位 7 0809036 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 21

考生必看

2020年五华县基层公共就业创业服务岗位招聘工作人员总成绩公示-凯发k8官网下载

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载 copyright ©2006-2020 华图教育凯发k8手机网页的版权所有
网站地图