序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2021080101 | 84.15 | |
2 | 2021080102 | 83.30 | |
3 | 2021080103 | 80.70 | |
4 | 2021080105 | 缺考 | |
5 | 2021080106 | 72.00 | |
6 | 2021080107 | 81.40 | |
7 | 2021080109 | 缺考 | |
8 | 2021080111 | 85.25 | |
9 | 2021080112 | 缺考 | |
10 | 2021080113 | 82.95 | |
11 | 2021080114 | 86.05 | |
12 | 2021080115 | 87.45 | |
13 | 2021080117 | 77.05 | |
14 | 2021080118 | 71.05 | |
15 | 2021080119 | 71.50 | |
16 | 2021080120 | 72.50 | |
17 | 2021080121 | 81.85 | |
18 | 2021080122 | 82.35 | |
19 | 2021080123 | 81.75 | |
20 | 2021080124 | 78.65 | |
21 | 2021080126 | 73.75 | |
22 | 2021080129 | 74.75 | |
23 | 2021080130 | 79.40 | |
24 | 2021080201 | 81.95 | |
25 | 2021080202 | 80.35 | |
26 | 2021080205 | 81.65 | |
27 | 2021080206 | 79.70 | |
28 | 2021080207 | 74.85 | |
29 | 2021080208 | 85.45 | |
30 | 2021080209 | 78.15 | |
31 | 2021080210 | 74.30 | |
32 | 2021080215 | 74.20 | |
33 | 2021080216 | 74.15 | |
34 | 2021080218 | 76.60 | |
35 | 2021080219 | 76.05 | |
36 | 2021080220 | 74.30 | |
37 | 2021080222 | 72.80 | |
38 | 2021080223 | 83.65 | |
39 | 2021080224 | 84.15 | |
40 | 2021080225 | 78.25 | |
41 | 2021080226 | 85.60 | |
42 | 2021080227 | 80.40 | |
43 | 2021080228 | 68.80 | |
44 | 2021080229 | 81.15 | |
45 | 2021080230 | 缺考 | |
46 | 2021080301 | 83.55 | |
47 | 2021080302 | 缺考 | |
48 | 2021080303 | 78.30 | |
49 | 2021080304 | 89.05 | |
50 | 2021080305 | 缺考 | |
51 | 2021080306 | 81.35 | |
52 | 2021080307 | 79.60 | |
53 | 2021080308 | 缺考 | |
54 | 2021080309 | 82.65 | |
55 | 2021080310 | 74.70 | |
56 | 2021080311 | 74.50 | |
57 | 2021080312 | 78.50 | |
58 | 2021080313 | 79.50 | |
59 | 2021080314 | 86.05 | |
60 | 2021080315 | 79.80 | |
61 | 2021080316 | 缺考 | |
62 | 2021080318 | 73.75 | |
63 | 2021080319 | 76.25 | |
64 | 2021080320 | 84.75 |
原文链接: