附件下载:
五华县2020年夏季招聘教师总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
原始成绩 | 折合(60%) | 原始成绩 | 折合(40%) | |||||||
1 | 龙村镇中心小学(公联教学点、百溪教学点、大径教学点、宝洁教学点) | 英语教师 | 4 | 20201560119 | 84.45 | 50.67 | 78.80 | 31.52 | 82.19 | 1 |
2 | 龙村镇中心小学(公联教学点、百溪教学点、大径教学点、宝洁教学点) | 英语教师 | 4 | 20201560107 | 81.55 | 48.93 | 68.45 | 27.38 | 76.31 | 2 |
3 | 龙村镇中心小学(公联教学点、百溪教学点、大径教学点、宝洁教学点) | 英语教师 | 4 | 20201560115 | 71.90 | 43.14 | 76.85 | 30.74 | 73.88 | 3 |
4 | 龙村镇中心小学(公联教学点、百溪教学点、大径教学点、宝洁教学点) | 英语教师 | 4 | 20201560122 | 75.35 | 45.21 | 65.65 | 26.26 | 71.47 | 4 |
5 | 龙村镇中心小学(公联教学点、百溪教学点、大径教学点、宝洁教学点) | 英语教师 | 4 | 20201560121 | 88.55 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 5 |
6 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560220 | 85.25 | 51.15 | 75.45 | 30.18 | 81.33 | 1 |
7 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560201 | 81.55 | 48.93 | 78.70 | 31.48 | 80.41 | 2 |
8 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560207 | 83.40 | 50.04 | 74.75 | 29.90 | 79.94 | 3 |
9 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560227 | 76.90 | 46.14 | 67.95 | 27.18 | 73.32 | 4 |
10 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560215 | 78.05 | 46.83 | 48.95 | 19.58 | 66.41 | 5 |
11 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560222 | 83.95 | 50.37 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 6 |
12 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560212 | 83.25 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | 7 |
13 | 龙村镇中心小学(睦贤教学点、大坑小学、公联教学点、洞口小学、玉么教学点) | 语文教师a | 5 | 20201560216 | 75.05 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 8 |
14 | 龙村镇中心小学(宫前小学、新前教学点、杜坑教学点、营田小学、老田教学点) | 语文教师b | 5 | 20201560503 | 85.70 | 51.42 | 74.10 | 29.64 | 81.06 | 1 |
15 | 龙村镇中心小学(宫前小学、新前教学点、杜坑教学点、营田小学、老田教学点) | 语文教师b | 5 | 20201560510 | 83.85 | 50.31 | 74.95 | 29.98 | 80.29 | 2 |
16 | 龙村镇中心小学(宫前小学、新前教学点、杜坑教学点、营田小学、老田教学点) | 语文教师b | 5 | 20201560423 | 82.80 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 3 |
17 | 龙村镇中心小学(宫前小学、新前教学点、杜坑教学点、营田小学、老田教学点) | 语文教师b | 5 | 20201560504 | 81.60 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 4 |
18 | 龙村镇中心小学(宫前小学、新前教学点、杜坑教学点、营田小学、老田教学点) | 语文教师b | 5 | 20201560508 | 75.65 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 45.39 | 5 |
19 | 梅林镇中心小学(金坑小学、优河小学、梅北小学) | 数学教师b | 3 | 20201562903 | 73.95 | 44.37 | 75.20 | 30.08 | 74.45 | 1 |
20 | 梅林镇中心小学(金坑小学、优河小学、梅北小学) | 数学教师b | 3 | 20201562901 | 73.15 | 43.89 | 66.40 | 26.56 | 70.45 | 2 |
21 | 梅林镇中心小学(金坑小学、优河小学、梅北小学) | 数学教师b | 3 | 20201562902 | 79.80 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 47.88 | 3 |
22 | 龙村镇中心小学(留畲小学、梅蓄教学点、翻新教学点) | 数学教师b | 3 | 20201560520 | 72.60 | 43.56 | 72.30 | 28.92 | 72.48 | 1 |
23 | 龙村镇中心小学(留畲小学、梅蓄教学点、翻新教学点) | 数学教师b | 3 | 20201560519 | 69.90 | 41.94 | 74.00 | 29.60 | 71.54 | 2 |
24 | 龙村镇中心小学(留畲小学、梅蓄教学点、翻新教学点) | 数学教师b | 3 | 20201560515 | 79.65 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 47.79 | 3 |
25 | 龙村镇中心小学(留畲小学、梅蓄教学点、翻新教学点) | 数学教师b | 3 | 20201560521 | 78.10 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 46.86 | 4 |
26 | 棉洋镇中心小学(富强教学点) | 体育教师 | 1 | 20201560628 | 81.70 | 49.02 | 71.75 | 28.70 | 77.72 | 1 |
27 | 棉洋镇中心小学(富强教学点) | 体育教师 | 1 | 20201560524 | 79.15 | 47.49 | 68.05 | 27.22 | 74.71 | 2 |
28 | 棉洋镇中心小学(富强教学点) | 体育教师 | 1 | 20201560704 | 78.70 | 47.22 | 68.65 | 27.46 | 74.68 | 3 |
29 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 语文教师 | 3 | 20201560918 | 79.60 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 47.76 | 1 |
30 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560723 | 82.70 | 49.62 | 79.65 | 31.86 | 81.48 | 1 |
31 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560814 | 83.30 | 49.98 | 76.55 | 30.62 | 80.60 | 2 |
32 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560819 | 84.45 | 50.67 | 71.80 | 28.72 | 79.39 | 3 |
33 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560901 | 85.00 | 51.00 | 70.85 | 28.34 | 79.34 | 4 |
34 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560822 | 82.30 | 49.38 | 74.25 | 29.70 | 79.08 | 5 |
35 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560905 | 83.45 | 50.07 | 72.15 | 28.86 | 78.93 | 6 |
36 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560717 | 83.20 | 49.92 | 70.10 | 28.04 | 77.96 | 7 |
37 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560725 | 81.95 | 49.17 | 70.30 | 28.12 | 77.29 | 8 |
38 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560729 | 80.65 | 48.39 | 67.30 | 26.92 | 75.31 | 9 |
39 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560803 | 83.75 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 10 |
40 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、梅北小学) | 英语教师 | 4 | 20201560826 | 83.35 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 50.01 | 11 |
41 | 龙村镇中心小学(南口教学点) | 数学教师c | 2 | 20201560910 | 76.65 | 45.99 | 68.20 | 27.28 | 73.27 | 1 |
42 | 龙村镇中心小学(南口教学点) | 数学教师c | 2 | 20201560911 | 75.55 | 45.33 | 64.70 | 25.88 | 71.21 | 2 |
43 | 棉洋镇中心小学(竹坑小学) | 美术教师 | 1 | 20201562807 | 79.25 | 47.55 | 78.45 | 31.38 | 78.93 | 1 |
44 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点) | 美术教师 | 1 | 20201561002 | 80.05 | 48.03 | 71.25 | 28.50 | 76.53 | 1 |
45 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点) | 美术教师 | 1 | 20201560928 | 81.30 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 48.78 | 2 |
46 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点) | 美术教师 | 1 | 20201561010 | 79.30 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 47.58 | 3 |
47 | 龙村镇中心小学(樟华小学) | 体育教师 | 1 | 20201561113 | 82.30 | 49.38 | 67.65 | 27.06 | 76.44 | 1 |
48 | 龙村镇中心小学(樟华小学) | 体育教师 | 1 | 20201561114 | 85.20 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | 51.12 | 2 |
49 | 龙村镇中心小学(樟华小学) | 体育教师 | 1 | 20201561117 | 80.70 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 3 |
50 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561212 | 86.80 | 52.08 | 77.40 | 30.96 | 83.04 | 1 |
51 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561222 | 81.60 | 48.96 | 83.60 | 33.44 | 82.40 | 2 |
52 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561130 | 84.65 | 50.79 | 72.95 | 29.18 | 79.97 | 3 |
53 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561218 | 82.55 | 49.53 | 75.70 | 30.28 | 79.81 | 4 |
54 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561206 | 83.25 | 49.95 | 73.55 | 29.42 | 79.37 | 5 |
55 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561204 | 83.55 | 50.13 | 70.60 | 28.24 | 78.37 | 6 |
56 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561225 | 82.75 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 49.65 | 7 |
57 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学、金坑小学) | 语文教师 | 4 | 20201561205 | 80.45 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 48.27 | 8 |
58 | 龙村镇中心小学(大坑小学、洞口小学、玉么教学点、新前教学点、杜坑教学点) | 小学教师a | 5 | 20201561515 | 87.80 | 52.68 | 76.65 | 30.66 | 83.34 | 1 |
59 | 龙村镇中心小学(大坑小学、洞口小学、玉么教学点、新前教学点、杜坑教学点) | 小学教师a | 5 | 20201561509 | 85.45 | 51.27 | 76.10 | 30.44 | 81.71 | 2 |
60 | 龙村镇中心小学(大坑小学、洞口小学、玉么教学点、新前教学点、杜坑教学点) | 小学教师a | 5 | 20201561510 | 80.45 | 48.27 | 68.80 | 27.52 | 75.79 | 3 |
61 | 龙村镇中心小学(大坑小学、洞口小学、玉么教学点、新前教学点、杜坑教学点) | 小学教师a | 5 | 20201561511 | 77.65 | 46.59 | 69.40 | 27.76 | 74.35 | 4 |
62 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 数学教师 | 2 | 20201561527 | 74.35 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | 1 |
63 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561616 | 83.30 | 49.98 | 74.85 | 29.94 | 79.92 | 1 |
64 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561609 | 79.45 | 47.67 | 75.75 | 30.30 | 77.97 | 2 |
65 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561607 | 78.95 | 47.37 | 69.55 | 27.82 | 75.19 | 3 |
66 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561608 | 75.55 | 45.33 | 73.65 | 29.46 | 74.79 | 4 |
67 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561703 | 71.80 | 43.08 | 70.50 | 28.20 | 71.28 | 5 |
68 | 棉洋镇中心小学(美光教学点、黎光教学点) | 音乐教师 | 2 | 20201561621 | 71.70 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 43.02 | 6 |
69 | 华阳镇中心小学(红洞教学点) | 音乐教师 | 1 | 20201561926 | 84.25 | 50.55 | 73.90 | 29.56 | 80.11 | 1 |
70 | 华阳镇中心小学(红洞教学点) | 音乐教师 | 1 | 20201561923 | 80.90 | 48.54 | 74.25 | 29.70 | 78.24 | 2 |
71 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561903 | 85.55 | 51.33 | 77.40 | 30.96 | 82.29 | 1 |
72 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561810 | 82.45 | 49.47 | 72.10 | 28.84 | 78.31 | 2 |
73 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561811 | 80.05 | 48.03 | 74.80 | 29.92 | 77.95 | 3 |
74 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561809 | 78.35 | 47.01 | 76.35 | 30.54 | 77.55 | 4 |
75 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561728 | 81.10 | 48.66 | 70.40 | 28.16 | 76.82 | 5 |
76 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561714 | 76.20 | 45.72 | 77.70 | 31.08 | 76.80 | 6 |
77 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561730 | 78.40 | 47.04 | 71.85 | 28.74 | 75.78 | 7 |
78 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561807 | 76.70 | 46.02 | 69.70 | 27.88 | 73.90 | 8 |
79 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师a | 3 | 20201561814 | 76.75 | 46.05 | 66.15 | 26.46 | 72.51 | 9 |
80 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学) | 数学教师a | 3 | 20201561915 | 85.85 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 51.51 | 1 |
81 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学) | 数学教师a | 3 | 20201561913 | 83.25 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | 2 |
82 | 梅林镇中心小学(梅南小学、琴口小学、宣优小学) | 数学教师a | 3 | 20201561916 | 76.35 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 45.81 | 3 |
83 | 龙村镇中心小学(玉么教学点、南洞小学、云溪教学点、水南小学、兴民小学) | 数学教师a | 5 | 20201561316 | 79.60 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 47.76 | 1 |
84 | 龙村镇中心小学(玉么教学点、南洞小学、云溪教学点、水南小学、兴民小学) | 数学教师a | 5 | 20201561315 | 73.90 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | 2 |
85 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师b | 2 | 20201562104 | 83.00 | 49.80 | 81.90 | 32.76 | 82.56 | 1 |
86 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师b | 2 | 20201562025 | 83.40 | 50.04 | 73.80 | 29.52 | 79.56 | 2 |
87 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师b | 2 | 20201562020 | 82.15 | 49.29 | 71.30 | 28.52 | 77.81 | 3 |
88 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师b | 2 | 20201562022 | 81.95 | 49.17 | 67.50 | 27.00 | 76.17 | 4 |
89 | 五华县黄狮幼儿园 | 幼儿教师b | 2 | 20201562007 | 79.25 | 47.55 | 70.35 | 28.14 | 75.69 | 5 |
90 | 华阳镇中心小学(小拨教学点) | 体育教师 | 1 | 20201562121 | 79.40 | 47.64 | 72.05 | 28.82 | 76.46 | 1 |
91 | 华阳镇中心小学(小拨教学点) | 体育教师 | 1 | 20201562226 | 81.60 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 2 |
92 | 龙村镇中心小学(第三小学) | 数学教师d | 3 | 20201562302 | 79.85 | 47.91 | 78.55 | 31.42 | 79.33 | 1 |
93 | 龙村镇中心小学(第三小学) | 数学教师d | 3 | 20201562306 | 79.05 | 47.43 | 64.35 | 25.74 | 73.17 | 2 |
94 | 龙村镇中心小学(第三小学) | 数学教师d | 3 | 20201562227 | 83.15 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 49.89 | 3 |
95 | 龙村镇中心小学(第三小学) | 数学教师d | 3 | 20201562304 | 81.45 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | 48.87 | 4 |
96 | 棉洋镇中心小学(葵岭小学) | 英语教师 | 1 | 20201562722 | 81.50 | 48.90 | 67.50 | 27.00 | 75.90 | 1 |
97 | 棉洋镇中心小学(葵岭小学) | 英语教师 | 1 | 20201562721 | 78.95 | 47.37 | 68.95 | 27.58 | 74.95 | 2 |
98 | 棉洋镇中心小学(葵岭小学) | 英语教师 | 1 | 20201562723 | 74.50 | 44.70 | 75.20 | 30.08 | 74.78 | 3 |
99 | 龙村镇中心小学(洞口小学、大梧小学) | 音乐教师 | 2 | 20201562317 | 78.90 | 47.34 | 74.30 | 29.72 | 77.06 | 1 |
100 | 龙村镇中心小学(洞口小学、大梧小学) | 音乐教师 | 2 | 20201562323 | 74.70 | 44.82 | 76.10 | 30.44 | 75.26 | 2 |
101 | 龙村镇中心小学(洞口小学、大梧小学) | 音乐教师 | 2 | 20201562324 | 70.40 | 42.24 | 77.20 | 30.88 | 73.12 | 3 |
102 | 龙村镇中心小学(洞口小学、大梧小学) | 音乐教师 | 2 | 20201562319 | 67.15 | 40.29 | 73.50 | 29.40 | 69.69 | 4 |
103 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562712 | 80.55 | 48.33 | 77.85 | 31.14 | 79.47 | 1 |
104 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562703 | 80.90 | 48.54 | 74.15 | 29.66 | 78.20 | 2 |
105 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562621 | 80.60 | 48.36 | 69.30 | 27.72 | 76.08 | 3 |
106 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562711 | 76.85 | 46.11 | 72.45 | 28.98 | 75.09 | 4 |
107 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562626 | 76.60 | 45.96 | 69.40 | 27.76 | 73.72 | 5 |
108 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 语文教师 | 2 | 20201562629 | 78.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 6 |
109 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562615 | 80.30 | 48.18 | 81.30 | 32.52 | 80.70 | 1 |
110 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562524 | 82.60 | 49.56 | 76.85 | 30.74 | 80.30 | 2 |
111 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562609 | 83.25 | 49.95 | 75.70 | 30.28 | 80.23 | 3 |
112 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562613 | 78.80 | 47.28 | 77.90 | 31.16 | 78.44 | 4 |
113 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562523 | 78.80 | 47.28 | 76.55 | 30.62 | 77.90 | 5 |
114 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562527 | 84.25 | 50.55 | 64.75 | 25.90 | 76.45 | 6 |
115 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562605 | 80.35 | 48.21 | 68.20 | 27.28 | 75.49 | 7 |
116 | 双华镇中心小学(第一小学、冰塘教学点、苏区教学点) | 英语教师 | 3 | 20201562601 | 80.45 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 48.27 | 8 |
117 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 道德与法治教师 | 2 | 20201561417 | 84.15 | 50.49 | 77.75 | 31.10 | 81.59 | 1 |
118 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 道德与法治教师 | 2 | 20201561407 | 83.95 | 50.37 | 75.00 | 30.00 | 80.37 | 2 |
119 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 道德与法治教师 | 2 | 20201561414 | 80.90 | 48.54 | 76.90 | 30.76 | 79.30 | 3 |
120 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 道德与法治教师 | 2 | 20201561418 | 81.65 | 48.99 | 74.75 | 29.90 | 78.89 | 4 |
121 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点) | 道德与法治教师 | 2 | 20201561427 | 78.75 | 47.25 | 76.90 | 30.76 | 78.01 | 5 |
122 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201563013 | 84.10 | 50.46 | 83.30 | 33.32 | 83.78 | 1 |
123 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201563005 | 86.65 | 51.99 | 78.60 | 31.44 | 83.43 | 2 |
124 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201563014 | 81.95 | 49.17 | 78.80 | 31.52 | 80.69 | 3 |
125 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562924 | 81.35 | 48.81 | 76.60 | 30.64 | 79.45 | 4 |
126 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201563004 | 81.45 | 48.87 | 73.85 | 29.54 | 78.41 | 5 |
127 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562913 | 82.05 | 49.23 | 69.55 | 27.82 | 77.05 | 6 |
128 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562910 | 80.40 | 48.24 | 70.65 | 28.26 | 76.50 | 7 |
129 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562922 | 79.00 | 47.40 | 71.65 | 28.66 | 76.06 | 8 |
130 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201563021 | 79.50 | 47.70 | 63.60 | 25.44 | 73.14 | 9 |
131 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562916 | 81.10 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | 10 |
132 | 华阳镇中心小学(陂坑教学点、红洞教学点、小拨教学点) | 英语教师 | 4 | 20201562923 | 79.15 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 47.49 | 11 |
133 | 华阳镇中心小学(小拨教学点、河布教学点、米潭教学点) | 小学教师 | 3 | 20201561503 | 82.00 | 49.20 | 68.40 | 27.36 | 76.56 | 1 |
134 | 华阳镇中心小学(小拨教学点、河布教学点、米潭教学点) | 小学教师 | 3 | 20201561504 | 69.05 | 41.43 | 68.70 | 27.48 | 68.91 | 2 |
135 | 华阳镇中心小学(小拨教学点、河布教学点、米潭教学点) | 小学教师 | 3 | 20201561507 | 81.95 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 49.17 | 3 |
136 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562428 | 85.50 | 51.30 | 81.80 | 32.72 | 84.02 | 1 |
137 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562416 | 83.10 | 49.86 | 76.20 | 30.48 | 80.34 | 2 |
138 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562418 | 81.25 | 48.75 | 76.85 | 30.74 | 79.49 | 3 |
139 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562330 | 76.40 | 45.84 | 83.95 | 33.58 | 79.42 | 4 |
140 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562519 | 82.80 | 49.68 | 72.45 | 28.98 | 78.66 | 5 |
141 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562329 | 79.80 | 47.88 | 76.60 | 30.64 | 78.52 | 6 |
142 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562417 | 79.70 | 47.82 | 76.00 | 30.40 | 78.22 | 7 |
143 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562415 | 78.25 | 46.95 | 75.15 | 30.06 | 77.01 | 8 |
144 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562429 | 77.50 | 46.50 | 73.45 | 29.38 | 75.88 | 9 |
145 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562504 | 74.95 | 44.97 | 75.55 | 30.22 | 75.19 | 10 |
146 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师a | 4 | 20201562512 | 76.90 | 46.14 | 67.15 | 26.86 | 73.00 | 11 |
147 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560301 | 83.70 | 50.22 | 77.10 | 30.84 | 81.06 | 1 |
148 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560323 | 82.30 | 49.38 | 78.25 | 31.30 | 80.68 | 2 |
149 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560305 | 82.05 | 49.23 | 78.00 | 31.20 | 80.43 | 3 |
150 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560306 | 80.40 | 48.24 | 79.70 | 31.88 | 80.12 | 4 |
151 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560304 | 78.10 | 46.86 | 79.55 | 31.82 | 78.68 | 5 |
152 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560418 | 73.95 | 44.37 | 85.70 | 34.28 | 78.65 | 6 |
153 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560321 | 78.00 | 46.80 | 75.70 | 30.28 | 77.08 | 7 |
154 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560308 | 79.55 | 47.73 | 72.45 | 28.98 | 76.71 | 8 |
155 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560407 | 74.45 | 44.67 | 78.90 | 31.56 | 76.23 | 9 |
156 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560302 | 74.70 | 44.82 | 77.85 | 31.14 | 75.96 | 10 |
157 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560414 | 74.90 | 44.94 | 70.60 | 28.24 | 73.18 | 11 |
158 | 华阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师b | 4 | 20201560329 | 83.90 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 50.34 | 12 |
159 | 双华镇中心小学(第一小学) | 小学教师 | 2 | 20201561323 | 77.65 | 46.59 | 69.20 | 27.68 | 74.27 | 1 |
160 | 梅林镇中心小学(第二校区) | 小学教师 | 2 | 20201561328 | 76.25 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 45.75 | 1 |
原文标题:五华县2020年夏季招聘教师总成绩公示
原文链接:http://www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/mpost_2060991.html