根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第139号)及《广东省事业单位2023年集中 公开招聘高校毕业生公告》规定,经公开报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用王锐等8名同志为梅州日报社工作人员(名单见附件)。现予以公示。
公示期间,如有异议或有其它问题,请以书面形式(包括必要的证明材料)向梅州日报社人秘部反映,反映情况必须使用真实姓名和凯发k8官网下载的联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:自公示发布之日起7个工作日
电话:2258104
梅州日报社
2023年7月31日
梅州日报社2023年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 报考单位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 综合成绩 | 职位排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 梅州日报社 | 2311266080271 | 1 | 231080204722 | 王* | 本科 工学学士 | 数字媒体艺术 | 广州大学华软软件学院 | 77.82 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 梅州日报社 | 2311266080272 | 2 | 231080505909 | 刘* | 本科 文学学士 | 汉语言文学 (中英文秘书) | 韩山师范学院 | 79.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 梅州日报社 | 231080306510 | 张*飞 | 本科 文学学士 | 传播学 | 江西师范大学 | 78.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||
4 | 梅州日报社 | 2311266080273 | 2 | 231080302712 | 张*昊 | 本科 文学学士 | 汉语言文学 | 中山大学新华学院 | 79.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 梅州日报社 | 231080402526 | 蔡*颜 | 本科 文学学士 | 英语(国际 贸易实务) | 广东外语外贸大学 南国商学院 | 77.85 | 2 | 合格 | 合格 | |||
6 | 梅州日报社 | 2311266080274 | 1 | 231080306103 | 吴* | 本科 管理学学士 | 财务管理 | 嘉应学院 | 72.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 梅州日报社 | 2311266080275 | 2 | 231080302024 | 林*萍 | 本科 管理学学士 | 工商管理 | 中山大学南方学院 | 81.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 梅州日报社 | 231080300103 | 钟*滨 | 本科 艺术学学士 | 视觉传达设计 | 广西科技大学鹿山学院 | 75.69 | 2 | 合格 | 合格 |
原文标题:梅州日报社2023年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/ztzl/sydwrsgl/nprygs/content/post_2523146.html