根据《2022年丰顺县公开招聘教师公告》,本次考试笔试合格分数线为60.00分,进入资格复审人员名单是根据笔试成绩从高分到低分排序,按招聘人数1:3的比例确定,笔试成绩相同时,视为该岗位并列,不足比例的,按实际入围人数确定。
根据当前疫情防控需要,为确保2022年丰顺县公开招聘教师资格复审安全顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、带齐身份证、准考证及《2022年丰顺县公开招聘教师公告》中“资格复审需提交如下材料”的要求,如资料不齐全,恕不受理。
二、前来资格复审的考生,应扫场所码并主动出示粤康码、行程卡和资格复审前48小时内核酸检测阴性证明(电子、纸质同等效力),接受体温检测,服从工作人员的管理引导,保持1米以上间隔有序进场,减少人员聚集,全程佩戴一次性医用口罩。凡是粤康码为红码、黄码或体温≥37.3℃,以及发现有咳嗽、乏力、胸闷等疑似症状的考生不得进场参加资格复审。
三、资格复审时间、地点
1.时间:
报考岗位代码a2022001~a2022016:7月28日(上午9:00~11:00 下午3:00~5:00)
报考岗位代码a2022017~a2022040:7月29日(上午9:00~11:00 下午3:00~5:00)
2.地点:丰顺县教育局(地址:丰顺县汤坑镇河滨顺风路1号)四楼401会议室。
四、资格复审对象应在指定时间带齐相关材料到指定地点进行资格复审。不在规定时间到指定地点进行资格复审的,视为放弃面试资格;对证件(证明)不全且不能按时(8月1日11:00前)补全的或与报考资格条件不相符的,取消面试资格。对提供虚假材料的报考人员,一经查实,取消报考资格和聘用资格,并按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。
资格复审合格者参加面试。如出现资格复审不合格或放弃面试资格的,将通知递补人员于8月1日进行资格复审。请笔试成绩与本岗位最后1名进入资格复审人员接近的考生,保持通讯畅通,以便出现递补时及时联系。如联系不上的,视为放弃递补资格。
2022年丰顺县公开招聘教师资格复审人员名单 | ||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | a2022001 | 50302200103 | 81.75 | |
2 | a2022001 | 50302200109 | 75.91 | |
3 | a2022001 | 50302200113 | 89.07 | |
4 | a2022002 | 50302200120 | 92.64 | |
5 | a2022002 | 50302200202 | 89.18 | |
6 | a2022002 | 50302200207 | 86.93 | |
7 | a2022003 | 50302200209 | 84.28 | |
8 | a2022003 | 50302200214 | 88.27 | |
9 | a2022003 | 50302200216 | 83.19 | |
10 | a2022004 | 50302200302 | 86.02 | |
11 | a2022004 | 50302200310 | 85.50 | |
12 | a2022004 | 50302200315 | 84.28 | |
13 | a2022004 | 50302200327 | 84.50 | |
14 | a2022004 | 50302200328 | 85.19 | |
15 | a2022004 | 50302200409 | 84.49 | |
16 | a2022005 | 50302200413 | 91.62 | |
17 | a2022005 | 50302200420 | 75.41 | |
18 | a2022005 | 50302200422 | 80.61 | |
19 | a2022005 | 50302200423 | 84.37 | |
20 | a2022005 | 50302200426 | 81.86 | |
21 | a2022005 | 50302200429 | 86.44 | |
22 | a2022006 | 50302200501 | 79.47 | |
23 | a2022006 | 50302200502 | 84.29 | |
24 | a2022006 | 50302200505 | 89.79 | |
25 | a2022007 | 50302200517 | 86.82 | |
26 | a2022007 | 50302200522 | 86.00 | |
27 | a2022007 | 50302200528 | 84.49 | |
28 | a2022007 | 50302200603 | 88.37 | |
29 | a2022007 | 50302200608 | 90.00 | |
30 | a2022007 | 50302200611 | 87.03 | |
31 | a2022007 | 50302200614 | 82.77 | |
32 | a2022007 | 50302200621 | 81.94 | |
33 | a2022007 | 50302200701 | 90.50 | |
34 | a2022007 | 50302200702 | 84.49 | |
35 | a2022007 | 50302200707 | 91.74 | |
36 | a2022007 | 50302200708 | 81.94 | |
37 | a2022008 | 50302200802 | 91.74 | |
38 | a2022008 | 50302200818 | 92.64 | |
39 | a2022008 | 50302200823 | 93.68 | |
40 | a2022009 | 50302200826 | 87.96 | |
41 | a2022009 | 50302200827 | 81.84 | |
42 | a2022009 | 50302200828 | 87.96 | |
43 | a2022010 | 50302200918 | 90.10 | |
44 | a2022010 | 50302200928 | 92.97 | |
45 | a2022010 | 50302201001 | 90.71 | |
46 | a2022011 | 50302201003 | 92.67 | |
47 | a2022011 | 50302201005 | 88.78 | |
48 | a2022011 | 50302201007 | 90.21 | |
49 | a2022011 | 50302201011 | 91.53 | |
50 | a2022011 | 50302201024 | 91.94 | |
51 | a2022011 | 50302201212 | 89.78 | |
52 | a2022012 | 50302201310 | 85.62 | |
53 | a2022013 | 50302201314 | 85.91 | |
54 | a2022013 | 50302201315 | 88.18 | |
55 | a2022013 | 50302201317 | 83.90 | |
56 | a2022014 | 50302201325 | 88.18 | |
57 | a2022014 | 50302201401 | 89.09 | |
58 | a2022014 | 50302201406 | 89.07 | |
59 | a2022015 | 50302201417 | 85.21 | |
60 | a2022015 | 50302201430 | 79.80 | |
61 | a2022015 | 50302201508 | 90.10 | |
62 | a2022016 | 50302201517 | 87.04 | |
63 | a2022016 | 50302201519 | 86.54 | |
64 | a2022016 | 50302201607 | 86.44 | |
65 | a2022017 | 50302201619 | 87.04 | |
66 | a2022017 | 50302201620 | 85.62 | |
67 | a2022017 | 50302201621 | 82.66 | |
68 | a2022018 | 50302201624 | 85.30 | |
69 | a2022018 | 50302201625 | 78.29 | |
70 | a2022019 | 50302201626 | 85.41 | |
71 | a2022019 | 50302201627 | 60.29 | |
72 | a2022020 | 50302201630 | 66.93 | |
73 | a2022020 | 50302201701 | 75.32 | |
74 | a2022020 | 50302201702 | 81.95 | |
75 | a2022021 | 50302201711 | 87.35 | |
76 | a2022021 | 50302201717 | 83.90 | |
77 | a2022021 | 50302201724 | 81.62 | |
78 | a2022022 | 50302201802 | 83.57 | |
79 | a2022023 | 50302201803 | 89.68 | |
80 | a2022023 | 50302201805 | 91.94 | |
81 | a2022023 | 50302201808 | 80.62 | |
82 | a2022024 | 50302201810 | 85.41 | |
83 | a2022024 | 50302201813 | 85.09 | |
84 | a2022024 | 50302201818 | 85.30 | |
85 | a2022025 | 50302201824 | 83.69 | |
86 | a2022025 | 50302201827 | 85.62 | |
87 | a2022025 | 50302201828 | 86.45 | |
88 | a2022026 | 50302201902 | 83.57 | |
89 | a2022026 | 50302201906 | 78.06 | |
90 | a2022026 | 50302201916 | 78.77 | |
91 | a2022027 | 50302201917 | 70.94 | |
92 | a2022027 | 50302201918 | 71.62 | |
93 | a2022028 | 50302201920 | 71.53 | |
94 | a2022028 | 50302201922 | 89.20 | |
95 | a2022029 | 50302201924 | 87.25 | |
96 | a2022029 | 50302201926 | 82.66 | |
97 | a2022029 | 50302201927 | 84.28 | |
98 | a2022030 | 50302202002 | 83.68 | |
99 | a2022030 | 50302202003 | 71.74 | |
100 | a2022031 | 50302202006 | 85.30 | |
101 | a2022031 | 50302202007 | 81.32 | |
102 | a2022031 | 50302202009 | 84.72 | |
103 | a2022032 | 50302202012 | 81.31 | |
104 | a2022032 | 50302202014 | 74.60 | |
105 | a2022032 | 50302202017 | 77.04 | |
106 | a2022033 | 50302202020 | 79.80 | |
107 | a2022033 | 50302202021 | 86.33 | |
108 | a2022033 | 50302202024 | 68.17 | |
109 | a2022034 | 50302202025 | 88.67 | |
110 | a2022034 | 50302202030 | 82.86 | |
111 | a2022034 | 50302202101 | 79.08 | |
112 | a2022035 | 50302202102 | 83.47 | |
113 | a2022035 | 50302202104 | 82.85 | |
114 | a2022035 | 50302202107 | 80.23 | |
115 | a2022036 | 50302202111 | 75.20 | |
116 | a2022036 | 50302202113 | 89.91 | |
117 | a2022036 | 50302202115 | 84.81 | |
118 | a2022037 | 50302202120 | 78.28 | |
119 | a2022037 | 50302202122 | 72.34 | |
120 | a2022037 | 50302202126 | 71.43 | |
121 | a2022038 | 50302202127 | 70.40 | |
122 | a2022038 | 50302202128 | 63.16 | |
123 | a2022038 | 50302202129 | 68.89 | |
124 | a2022038 | 50302202130 | 66.21 | |
125 | a2022038 | 50302202201 | 65.42 | |
126 | a2022039 | 50302202206 | 76.42 | |
127 | a2022040 | 50302202207 | 68.77 |
丰顺县人力资源和社会保障局丰顺县教育局
2022年7月26日
原文标题:丰顺县人民政府门户网站凯发k8官网下载的人才招聘2022年丰顺县公开招聘教师资格复审公告
文章来源:www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/rczp/content/post_2367369.html