2022年丰顺县公开招聘教师笔试已于2022年7月17日结束,现将笔试成绩公布。
2022年丰顺县公开招聘教师笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 50302200101 | 74.51 | |
2 | 50302200102 | 缺考 | |
3 | 50302200103 | 81.75 | |
4 | 50302200104 | 缺考 | |
5 | 50302200105 | 缺考 | |
6 | 50302200106 | 缺考 | |
7 | 50302200107 | 缺考 | |
8 | 50302200108 | 69.10 | |
9 | 50302200109 | 75.91 | |
10 | 50302200110 | 缺考 | |
11 | 50302200111 | 缺考 | |
12 | 50302200112 | 缺考 | |
13 | 50302200113 | 89.07 | |
14 | 50302200114 | 缺考 | |
15 | 50302200115 | 75.41 | |
16 | 50302200116 | 缺考 | |
17 | 50302200117 | 缺考 | |
18 | 50302200118 | 缺考 | |
19 | 50302200119 | 77.96 | |
20 | 50302200120 | 92.64 | |
21 | 50302200121 | 83.58 | |
22 | 50302200122 | 48.48 | |
23 | 50302200123 | 81.74 | |
24 | 50302200124 | 67.04 | |
25 | 50302200125 | 缺考 | |
26 | 50302200126 | 缺考 | |
27 | 50302200127 | 68.78 | |
28 | 50302200128 | 缺考 | |
29 | 50302200129 | 65.20 | |
30 | 50302200130 | 缺考 | |
31 | 50302200201 | 59.69 | |
32 | 50302200202 | 89.18 | |
33 | 50302200203 | 73.35 | |
34 | 50302200204 | 76.31 | |
35 | 50302200205 | 69.40 | |
36 | 50302200206 | 72.86 | |
37 | 50302200207 | 86.93 | |
38 | 50302200208 | 缺考 | |
39 | 50302200209 | 84.28 | |
40 | 50302200210 | 缺考 | |
41 | 50302200211 | 70.50 | |
42 | 50302200212 | 66.62 | |
43 | 50302200213 | 77.46 | |
44 | 50302200214 | 88.27 | |
45 | 50302200215 | 缺考 | |
46 | 50302200216 | 83.19 | |
47 | 50302200217 | 79.07 | |
48 | 50302200218 | 缺考 | |
49 | 50302200219 | 缺考 | |
50 | 50302200220 | 71.52 | |
51 | 50302200221 | 缺考 | |
52 | 50302200222 | 缺考 | |
53 | 50302200223 | 缺考 | |
54 | 50302200224 | 74.99 | |
55 | 50302200225 | 73.37 | |
56 | 50302200226 | 77.25 | |
57 | 50302200227 | 缺考 | |
58 | 50302200228 | 76.22 | |
59 | 50302200229 | 缺考 | |
60 | 50302200230 | 缺考 | |
61 | 50302200301 | 缺考 | |
62 | 50302200302 | 86.02 | |
63 | 50302200303 | 79.92 | |
64 | 50302200304 | 缺考 | |
65 | 50302200305 | 83.78 | |
66 | 50302200306 | 缺考 | |
67 | 50302200307 | 78.87 | |
68 | 50302200308 | 65.42 | |
69 | 50302200309 | 72.23 | |
70 | 50302200310 | 85.50 | |
71 | 50302200311 | 68.76 | |
72 | 50302200312 | 缺考 | |
73 | 50302200313 | 缺考 | |
74 | 50302200314 | 缺考 | |
75 | 50302200315 | 84.28 | |
76 | 50302200316 | 83.69 | |
77 | 50302200317 | 缺考 | |
78 | 50302200318 | 缺考 | |
79 | 50302200319 | 73.47 | |
80 | 50302200320 | 66.33 | |
81 | 50302200321 | 缺考 | |
82 | 50302200322 | 缺考 | |
83 | 50302200323 | 缺考 | |
84 | 50302200324 | 缺考 | |
85 | 50302200325 | 缺考 | |
86 | 50302200326 | 缺考 | |
87 | 50302200327 | 84.50 | |
88 | 50302200328 | 85.19 | |
89 | 50302200329 | 84.18 | |
90 | 50302200330 | 76.00 | |
91 | 50302200401 | 83.97 | |
92 | 50302200402 | 缺考 | |
93 | 50302200403 | 缺考 | |
94 | 50302200404 | 缺考 | |
95 | 50302200405 | 67.95 | |
96 | 50302200406 | 83.68 | |
97 | 50302200407 | 缺考 | |
98 | 50302200408 | 缺考 | |
99 | 50302200409 | 84.49 | |
100 | 50302200410 | 76.94 | |
101 | 50302200411 | 77.84 | |
102 | 50302200412 | 缺考 | |
103 | 50302200413 | 91.62 | |
104 | 50302200414 | 缺考 | |
105 | 50302200415 | 缺考 | |
106 | 50302200416 | 71.53 | |
107 | 50302200417 | 缺考 | |
108 | 50302200418 | 缺考 | |
109 | 50302200419 | 70.00 | |
110 | 50302200420 | 75.41 | |
111 | 50302200421 | 68.30 | |
112 | 50302200422 | 80.61 | |
113 | 50302200423 | 84.37 | |
114 | 50302200424 | 缺考 | |
115 | 50302200425 | 缺考 | |
116 | 50302200426 | 81.86 | |
117 | 50302200427 | 缺考 | |
118 | 50302200428 | 缺考 | |
119 | 50302200429 | 86.44 | |
120 | 50302200430 | 缺考 | |
121 | 50302200501 | 79.47 | |
122 | 50302200502 | 84.29 | |
123 | 50302200503 | 缺考 | |
124 | 50302200504 | 缺考 | |
125 | 50302200505 | 89.79 | |
126 | 50302200506 | 缺考 | |
127 | 50302200507 | 缺考 | |
128 | 50302200508 | 74.29 | |
129 | 50302200509 | 78.27 | |
130 | 50302200510 | 缺考 | |
131 | 50302200511 | 78.17 | |
132 | 50302200512 | 缺考 | |
133 | 50302200513 | 缺考 | |
134 | 50302200514 | 缺考 | |
135 | 50302200515 | 缺考 | |
136 | 50302200516 | 80.71 | |
137 | 50302200517 | 86.82 | |
138 | 50302200518 | 62.75 | |
139 | 50302200519 | 缺考 | |
140 | 50302200520 | 缺考 | |
141 | 50302200521 | 缺考 | |
142 | 50302200522 | 86.00 | |
143 | 50302200523 | 缺考 | |
144 | 50302200524 | 缺考 | |
145 | 50302200525 | 缺考 | |
146 | 50302200526 | 缺考 | |
147 | 50302200527 | 缺考 | |
148 | 50302200528 | 84.49 | |
149 | 50302200529 | 缺考 | |
150 | 50302200530 | 缺考 | |
151 | 50302200601 | 76.02 | |
152 | 50302200602 | 78.37 | |
153 | 50302200603 | 88.37 | |
154 | 50302200604 | 76.24 | |
155 | 50302200605 | 缺考 | |
156 | 50302200606 | 缺考 | |
157 | 50302200607 | 69.69 | |
158 | 50302200608 | 90.00 | |
159 | 50302200609 | 缺考 | |
160 | 50302200610 | 缺考 | |
161 | 50302200611 | 87.03 | |
162 | 50302200612 | 79.59 | |
163 | 50302200613 | 77.37 | |
164 | 50302200614 | 82.77 | |
165 | 50302200615 | 78.37 | |
166 | 50302200616 | 73.35 | |
167 | 50302200617 | 缺考 | |
168 | 50302200618 | 缺考 | |
169 | 50302200619 | 75.30 | |
170 | 50302200620 | 74.08 | |
171 | 50302200621 | 81.94 | |
172 | 50302200622 | 67.83 | |
173 | 50302200623 | 缺考 | |
174 | 50302200624 | 77.13 | |
175 | 50302200625 | 缺考 | |
176 | 50302200626 | 缺考 | |
177 | 50302200627 | 缺考 | |
178 | 50302200628 | 缺考 | |
179 | 50302200629 | 67.16 | |
180 | 50302200630 | 缺考 | |
181 | 50302200701 | 90.50 | |
182 | 50302200702 | 84.49 | |
183 | 50302200703 | 缺考 | |
184 | 50302200704 | 缺考 | |
185 | 50302200705 | 79.69 | |
186 | 50302200706 | 缺考 | |
187 | 50302200707 | 91.74 | |
188 | 50302200708 | 81.94 | |
189 | 50302200709 | 缺考 | |
190 | 50302200710 | 81.84 | |
191 | 50302200711 | 缺考 | |
192 | 50302200712 | 缺考 | |
193 | 50302200713 | 80.59 | |
194 | 50302200714 | 缺考 | |
195 | 50302200715 | 缺考 | |
196 | 50302200716 | 缺考 | |
197 | 50302200717 | 缺考 | |
198 | 50302200718 | 缺考 | |
199 | 50302200719 | 缺考 | |
200 | 50302200720 | 79.29 | |
201 | 50302200721 | 82.96 | |
202 | 50302200722 | 缺考 | |
203 | 50302200723 | 缺考 | |
204 | 50302200724 | 87.86 | |
205 | 50302200725 | 缺考 | |
206 | 50302200726 | 88.88 | |
207 | 50302200727 | 76.82 | |
208 | 50302200728 | 缺考 | |
209 | 50302200729 | 缺考 | |
210 | 50302200730 | 缺考 | |
211 | 50302200801 | 缺考 | |
212 | 50302200802 | 91.74 | |
213 | 50302200803 | 缺考 | |
214 | 50302200804 | 87.35 | |
215 | 50302200805 | 86.43 | |
216 | 50302200806 | 60.82 | |
217 | 50302200807 | 63.66 | |
218 | 50302200808 | 缺考 | |
219 | 50302200809 | 缺考 | |
220 | 50302200810 | 缺考 | |
221 | 50302200811 | 87.25 | |
222 | 50302200812 | 86.64 | |
223 | 50302200813 | 缺考 | |
224 | 50302200814 | 缺考 | |
225 | 50302200815 | 81.52 | |
226 | 50302200816 | 90.81 | |
227 | 50302200817 | 缺考 | |
228 | 50302200818 | 92.64 | |
229 | 50302200819 | 缺考 | |
230 | 50302200820 | 缺考 | |
231 | 50302200821 | 89.91 | |
232 | 50302200822 | 缺考 | |
233 | 50302200823 | 93.68 | |
234 | 50302200824 | 缺考 | |
235 | 50302200825 | 缺考 | |
236 | 50302200826 | 87.96 | |
237 | 50302200827 | 81.84 | |
238 | 50302200828 | 87.96 | |
239 | 50302200829 | 缺考 | |
240 | 50302200830 | 65.90 | |
241 | 50302200901 | 缺考 | |
242 | 50302200902 | 缺考 | |
243 | 50302200903 | 81.73 | |
244 | 50302200904 | 63.75 | |
245 | 50302200905 | 77.47 | |
246 | 50302200906 | 78.27 | |
247 | 50302200907 | 79.07 | |
248 | 50302200908 | 84.39 | |
249 | 50302200909 | 80.60 | |
250 | 50302200910 | 82.76 | |
251 | 50302200911 | 86.32 | |
252 | 50302200912 | 87.85 | |
253 | 50302200913 | 82.65 | |
254 | 50302200914 | 88.98 | |
255 | 50302200915 | 69.70 | |
256 | 50302200916 | 71.74 | |
257 | 50302200917 | 85.32 | |
258 | 50302200918 | 90.10 | |
259 | 50302200919 | 89.90 | |
260 | 50302200920 | 85.29 | |
261 | 50302200921 | 缺考 | |
262 | 50302200922 | 77.46 | |
263 | 50302200923 | 缺考 | |
264 | 50302200924 | 缺考 | |
265 | 50302200925 | 79.79 | |
266 | 50302200926 | 85.40 | |
267 | 50302200927 | 87.04 | |
268 | 50302200928 | 92.97 | |
269 | 50302200929 | 70.51 | |
270 | 50302200930 | 85.20 | |
271 | 50302201001 | 90.71 | |
272 | 50302201002 | 67.17 | |
273 | 50302201003 | 92.67 | |
274 | 50302201004 | 缺考 | |
275 | 50302201005 | 88.78 | |
276 | 50302201006 | 59.80 | |
277 | 50302201007 | 90.21 | |
278 | 50302201008 | 缺考 | |
279 | 50302201009 | 75.82 | |
280 | 50302201010 | 缺考 | |
281 | 50302201011 | 91.53 | |
282 | 50302201012 | 缺考 | |
283 | 50302201013 | 缺考 | |
284 | 50302201014 | 缺考 | |
285 | 50302201015 | 缺考 | |
286 | 50302201016 | 缺考 | |
287 | 50302201017 | 缺考 | |
288 | 50302201018 | 缺考 | |
289 | 50302201019 | 缺考 | |
290 | 50302201020 | 87.24 | |
291 | 50302201021 | 73.47 | |
292 | 50302201022 | 缺考 | |
293 | 50302201023 | 75.63 | |
294 | 50302201024 | 91.94 | |
295 | 50302201025 | 84.48 | |
296 | 50302201026 | 69.10 | |
297 | 50302201027 | 缺考 | |
298 | 50302201028 | 缺考 | |
299 | 50302201029 | 78.77 | |
300 | 50302201030 | 缺考 | |
301 | 50302201101 | 缺考 | |
302 | 50302201102 | 74.18 | |
303 | 50302201103 | 83.58 | |
304 | 50302201104 | 85.30 | |
305 | 50302201105 | 缺考 | |
306 | 50302201106 | 88.38 | |
307 | 50302201107 | 缺考 | |
308 | 50302201108 | 80.92 | |
309 | 50302201109 | 缺考 | |
310 | 50302201110 | 缺考 | |
311 | 50302201111 | 缺考 | |
312 | 50302201112 | 75.52 | |
313 | 50302201113 | 79.70 | |
314 | 50302201114 | 85.30 | |
315 | 50302201115 | 缺考 | |
316 | 50302201116 | 缺考 | |
317 | 50302201117 | 缺考 | |
318 | 50302201118 | 缺考 | |
319 | 50302201119 | 81.73 | |
320 | 50302201120 | 缺考 | |
321 | 50302201121 | 87.97 | |
322 | 50302201122 | 缺考 | |
323 | 50302201123 | 缺考 | |
324 | 50302201124 | 缺考 | |
325 | 50302201125 | 70.82 | |
326 | 50302201126 | 缺考 | |
327 | 50302201127 | 83.47 | |
328 | 50302201128 | 77.85 | |
329 | 50302201129 | 缺考 | |
330 | 50302201130 | 缺考 | |
331 | 50302201201 | 83.88 | |
332 | 50302201202 | 78.88 | |
333 | 50302201203 | 77.85 | |
334 | 50302201204 | 缺考 | |
335 | 50302201205 | 缺考 | |
336 | 50302201206 | 83.15 | |
337 | 50302201207 | 缺考 | |
338 | 50302201208 | 缺考 | |
339 | 50302201209 | 缺考 | |
340 | 50302201210 | 75.09 | |
341 | 50302201211 | 66.14 | |
342 | 50302201212 | 89.78 | |
343 | 50302201213 | 72.01 | |
344 | 50302201214 | 缺考 | |
345 | 50302201215 | 72.34 | |
346 | 50302201216 | 缺考 | |
347 | 50302201217 | 71.32 | |
348 | 50302201218 | 78.99 | |
349 | 50302201219 | 84.59 | |
350 | 50302201220 | 78.65 | |
351 | 50302201221 | 缺考 | |
352 | 50302201222 | 75.19 | |
353 | 50302201223 | 64.17 | |
354 | 50302201224 | 72.03 | |
355 | 50302201225 | 80.93 | |
356 | 50302201226 | 77.04 | |
357 | 50302201227 | 缺考 | |
358 | 50302201228 | 缺考 | |
359 | 50302201229 | 缺考 | |
360 | 50302201230 | 86.32 | |
361 | 50302201301 | 80.71 | |
362 | 50302201302 | 缺考 | |
363 | 50302201303 | 缺考 | |
364 | 50302201304 | 缺考 | |
365 | 50302201305 | 83.46 | |
366 | 50302201306 | 缺考 | |
367 | 50302201307 | 缺考 | |
368 | 50302201308 | 缺考 | |
369 | 50302201309 | 70.13 | |
370 | 50302201310 | 85.62 | |
371 | 50302201311 | 缺考 | |
372 | 50302201312 | 缺考 | |
373 | 50302201313 | 缺考 | |
374 | 50302201314 | 85.91 | |
375 | 50302201315 | 88.18 | |
376 | 50302201316 | 83.25 | |
377 | 50302201317 | 83.90 | |
378 | 50302201318 | 80.82 | |
379 | 50302201319 | 77.26 | |
380 | 50302201320 | 73.67 | |
381 | 50302201321 | 78.28 | |
382 | 50302201322 | 69.70 | |
383 | 50302201323 | 缺考 | |
384 | 50302201324 | 缺考 | |
385 | 50302201325 | 88.18 | |
386 | 50302201326 | 69.69 | |
387 | 50302201327 | 86.02 | |
388 | 50302201328 | 80.23 | |
389 | 50302201329 | 83.67 | |
390 | 50302201330 | 85.42 | |
391 | 50302201401 | 89.09 | |
392 | 50302201402 | 缺考 | |
393 | 50302201403 | 82.99 | |
394 | 50302201404 | 84.70 | |
395 | 50302201405 | 82.55 | |
396 | 50302201406 | 89.07 | |
397 | 50302201407 | 73.36 | |
398 | 50302201408 | 77.85 | |
399 | 50302201409 | 缺考 | |
400 | 50302201410 | 69.80 | |
401 | 50302201411 | 87.25 | |
402 | 50302201412 | 77.24 | |
403 | 50302201413 | 71.52 | |
404 | 50302201414 | 缺考 | |
405 | 50302201415 | 77.86 | |
406 | 50302201416 | 73.48 | |
407 | 50302201417 | 85.21 | |
408 | 50302201418 | 缺考 | |
409 | 50302201419 | 缺考 | |
410 | 50302201420 | 缺考 | |
411 | 50302201421 | 78.67 | |
412 | 50302201422 | 76.12 | |
413 | 50302201423 | 缺考 | |
414 | 50302201424 | 缺考 | |
415 | 50302201425 | 缺考 | |
416 | 50302201426 | 缺考 | |
417 | 50302201427 | 缺考 | |
418 | 50302201428 | 缺考 | |
419 | 50302201429 | 缺考 | |
420 | 50302201430 | 79.80 | |
421 | 50302201501 | 缺考 | |
422 | 50302201502 | 缺考 | |
423 | 50302201503 | 缺考 | |
424 | 50302201504 | 缺考 | |
425 | 50302201505 | 74.50 | |
426 | 50302201506 | 缺考 | |
427 | 50302201507 | 缺考 | |
428 | 50302201508 | 90.10 | |
429 | 50302201509 | 缺考 | |
430 | 50302201510 | 缺考 | |
431 | 50302201511 | 69.57 | |
432 | 50302201512 | 缺考 | |
433 | 50302201513 | 缺考 | |
434 | 50302201514 | 缺考 | |
435 | 50302201515 | 缺考 | |
436 | 50302201516 | 81.24 | |
437 | 50302201517 | 87.04 | |
438 | 50302201518 | 缺考 | |
439 | 50302201519 | 86.54 | |
440 | 50302201520 | 缺考 | |
441 | 50302201521 | 缺考 | |
442 | 50302201522 | 缺考 | |
443 | 50302201523 | 缺考 | |
444 | 50302201524 | 缺考 | |
445 | 50302201525 | 缺考 | |
446 | 50302201526 | 缺考 | |
447 | 50302201527 | 缺考 | |
448 | 50302201528 | 缺考 | |
449 | 50302201529 | 82.45 | |
450 | 50302201530 | 83.69 | |
451 | 50302201601 | 61.31 | |
452 | 50302201602 | 缺考 | |
453 | 50302201603 | 缺考 | |
454 | 50302201604 | 62.33 | |
455 | 50302201605 | 69.20 | |
456 | 50302201606 | 缺考 | |
457 | 50302201607 | 86.44 | |
458 | 50302201608 | 缺考 | |
459 | 50302201609 | 84.27 | |
460 | 50302201610 | 缺考 | |
461 | 50302201611 | 68.19 | |
462 | 50302201612 | 缺考 | |
463 | 50302201613 | 缺考 | |
464 | 50302201614 | 缺考 | |
465 | 50302201615 | 73.49 | |
466 | 50302201616 | 75.20 | |
467 | 50302201617 | 82.45 | |
468 | 50302201618 | 缺考 | |
469 | 50302201619 | 87.04 | |
470 | 50302201620 | 85.62 | |
471 | 50302201621 | 82.66 | |
472 | 50302201622 | 72.55 | |
473 | 50302201623 | 80.81 | |
474 | 50302201624 | 85.30 | |
475 | 50302201625 | 78.29 | |
476 | 50302201626 | 85.41 | |
477 | 50302201627 | 60.29 | |
478 | 50302201628 | 缺考 | |
479 | 50302201629 | 59.70 | |
480 | 50302201630 | 66.93 | |
481 | 50302201701 | 75.32 | |
482 | 50302201702 | 81.95 | |
483 | 50302201703 | 缺考 | |
484 | 50302201704 | 缺考 | |
485 | 50302201705 | 79.69 | |
486 | 50302201706 | 73.35 | |
487 | 50302201707 | 70.02 | |
488 | 50302201708 | 缺考 | |
489 | 50302201709 | 缺考 | |
490 | 50302201710 | 缺考 | |
491 | 50302201711 | 87.35 | |
492 | 50302201712 | 缺考 | |
493 | 50302201713 | 缺考 | |
494 | 50302201714 | 80.81 | |
495 | 50302201715 | 65.85 | |
496 | 50302201716 | 77.14 | |
497 | 50302201717 | 83.90 | |
498 | 50302201718 | 80.01 | |
499 | 50302201719 | 缺考 | |
500 | 50302201720 | 77.26 | |
501 | 50302201721 | 78.17 | |
502 | 50302201722 | 76.13 | |
503 | 50302201723 | 缺考 | |
504 | 50302201724 | 81.62 | |
505 | 50302201725 | 缺考 | |
506 | 50302201726 | 78.56 | |
507 | 50302201727 | 79.79 | |
508 | 50302201728 | 缺考 | |
509 | 50302201729 | 80.93 | |
510 | 50302201730 | 缺考 | |
511 | 50302201801 | 缺考 | |
512 | 50302201802 | 83.57 | |
513 | 50302201803 | 89.68 | |
514 | 50302201804 | 缺考 | |
515 | 50302201805 | 91.94 | |
516 | 50302201806 | 69.70 | |
517 | 50302201807 | 71.91 | |
518 | 50302201808 | 80.62 | |
519 | 50302201809 | 缺考 | |
520 | 50302201810 | 85.41 | |
521 | 50302201811 | 81.63 | |
522 | 50302201812 | 80.01 | |
523 | 50302201813 | 85.09 | |
524 | 50302201814 | 75.74 | |
525 | 50302201815 | 75.10 | |
526 | 50302201816 | 84.16 | |
527 | 50302201817 | 84.06 | |
528 | 50302201818 | 85.30 | |
529 | 50302201819 | 64.81 | |
530 | 50302201820 | 68.05 | |
531 | 50302201821 | 79.88 | |
532 | 50302201822 | 缺考 | |
533 | 50302201823 | 78.05 | |
534 | 50302201824 | 83.69 | |
535 | 50302201825 | 缺考 | |
536 | 50302201826 | 70.91 | |
537 | 50302201827 | 85.62 | |
538 | 50302201828 | 86.45 | |
539 | 50302201829 | 67.85 | |
540 | 50302201830 | 78.28 | |
541 | 50302201901 | 65.90 | |
542 | 50302201902 | 83.57 | |
543 | 50302201903 | 76.13 | |
544 | 50302201904 | 73.57 | |
545 | 50302201905 | 55.11 | |
546 | 50302201906 | 78.06 | |
547 | 50302201907 | 67.95 | |
548 | 50302201908 | 76.01 | |
549 | 50302201909 | 73.79 | |
550 | 50302201910 | 71.73 | |
551 | 50302201911 | 62.56 | |
552 | 50302201912 | 缺考 | |
553 | 50302201913 | 缺考 | |
554 | 50302201914 | 59.60 | |
555 | 50302201915 | 65.78 | |
556 | 50302201916 | 78.77 | |
557 | 50302201917 | 70.94 | |
558 | 50302201918 | 71.62 | |
559 | 50302201919 | 缺考 | |
560 | 50302201920 | 71.53 | |
561 | 50302201921 | 59.79 | |
562 | 50302201922 | 89.20 | |
563 | 50302201923 | 缺考 | |
564 | 50302201924 | 87.25 | |
565 | 50302201925 | 缺考 | |
566 | 50302201926 | 82.66 | |
567 | 50302201927 | 84.28 | |
568 | 50302201928 | 80.22 | |
569 | 50302201929 | 缺考 | |
570 | 50302201930 | 缺考 | |
571 | 50302202001 | 78.18 | |
572 | 50302202002 | 83.68 | |
573 | 50302202003 | 71.74 | |
574 | 50302202004 | 80.00 | |
575 | 50302202005 | 缺考 | |
576 | 50302202006 | 85.30 | |
577 | 50302202007 | 81.32 | |
578 | 50302202008 | 缺考 | |
579 | 50302202009 | 84.72 | |
580 | 50302202010 | 63.58 | |
581 | 50302202011 | 74.29 | |
582 | 50302202012 | 81.31 | |
583 | 50302202013 | 缺考 | |
584 | 50302202014 | 74.60 | |
585 | 50302202015 | 缺考 | |
586 | 50302202016 | 缺考 | |
587 | 50302202017 | 77.04 | |
588 | 50302202018 | 缺考 | |
589 | 50302202019 | 缺考 | |
590 | 50302202020 | 79.80 | |
591 | 50302202021 | 86.33 | |
592 | 50302202022 | 缺考 | |
593 | 50302202023 | 缺考 | |
594 | 50302202024 | 68.17 | |
595 | 50302202025 | 88.67 | |
596 | 50302202026 | 缺考 | |
597 | 50302202027 | 72.56 | |
598 | 50302202028 | 77.05 | |
599 | 50302202029 | 78.06 | |
600 | 50302202030 | 82.86 | |
601 | 50302202101 | 79.08 | |
602 | 50302202102 | 83.47 | |
603 | 50302202103 | 75.92 | |
604 | 50302202104 | 82.85 | |
605 | 50302202105 | 79.08 | |
606 | 50302202106 | 77.86 | |
607 | 50302202107 | 80.23 | |
608 | 50302202108 | 缺考 | |
609 | 50302202109 | 缺考 | |
610 | 50302202110 | 67.47 | |
611 | 50302202111 | 75.20 | |
612 | 50302202112 | 65.63 | |
613 | 50302202113 | 89.91 | |
614 | 50302202114 | 64.06 | |
615 | 50302202115 | 84.81 | |
616 | 50302202116 | 63.15 | |
617 | 50302202117 | 73.48 | |
618 | 50302202118 | 63.80 | |
619 | 50302202119 | 缺考 | |
620 | 50302202120 | 78.28 | |
621 | 50302202121 | 缺考 | |
622 | 50302202122 | 72.34 | |
623 | 50302202123 | 63.77 | |
624 | 50302202124 | 63.09 | |
625 | 50302202125 | 缺考 | |
626 | 50302202126 | 71.43 | |
627 | 50302202127 | 70.40 | |
628 | 50302202128 | 63.16 | |
629 | 50302202129 | 68.89 | |
630 | 50302202130 | 66.21 | |
631 | 50302202201 | 65.42 | |
632 | 50302202202 | 缺考 | |
633 | 50302202203 | 缺考 | |
634 | 50302202204 | 缺考 | |
635 | 50302202205 | 48.25 | |
636 | 50302202206 | 76.42 | |
637 | 50302202207 | 68.77 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年7月21日
原文标题:丰顺县人民政府门户网站凯发k8官网下载的人才招聘2022年丰顺县公开招聘教师笔试成绩公布
文章来源:www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/rczp/content/post_2365711.html