梅州事业单位成绩查询

凯发k8官网下载-凯发k8手机网页

广东省事业单位2024年集中招聘高校毕业生(梅县区)综合成绩公告

梅州市梅县区人民政府 | 2024-06-02 21:10

收藏

  根据《广东省事业单位2024年集中 公开招聘高校毕业生公告》,考试综合成绩=笔试成绩×50% 面试成绩×50%。广东省事业单位2024年集中 公开招聘高校毕业生(梅县区岗位)考生综合成绩合格分数线为60分。

  现将广东省事业单位2024年集中 公开招聘高校毕业生(梅县区岗位)考生综合成绩予以公布。

广东省事业单位2024年集中 公开招聘高校毕业生(梅县区)综合成绩
序号 单位名称 岗位代码 岗位招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080156 1 241080303323 73.80 77.30 75.55  
2 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080156 1 241080303011 73.00 79.85 76.43  
3 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080156 1 241081603318 71.50 0.00 -  
4 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080156 1 241080901730 67.60 77.65 72.63  
5 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080156 1 241080506723 64.40 80.95 72.68  
6 梅州市梅县区高级中学 2412121080179 1 241080703930 67.00 74.85 70.93  
7 梅州市梅县区高级中学 2412121080179 1 241081304318 67.00 76.65 71.83  
8 梅州市梅县区高级中学 2412121080179 1 241081203210 66.90 80.05 73.48  
9 梅州市梅县区高级中学 2412121080179 1 241081201309 56.40 68.20 62.30  
10 梅州市梅县区高级中学 2412121080179 1 241080203609 55.20 72.30 63.75  
11 梅州市梅县区松源中学 2412121080183 1 241080602601 77.90 0.00 -  
12 梅州市梅县区松源中学 2412121080183 1 241080506009 60.90 74.65 67.78  
13 梅州市梅县区松源中学 2412121080183 1 241080204827 58.50 74.50 66.50  
14 梅州市梅县区松源中学 2412121080183 1 241081300501 57.70 77.65 67.68  
15 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080212 1 241081401506 74.10 79.30 76.70  
16 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080212 1 241080502521 71.80 80.80 76.30  
17 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080212 1 241080300705 70.40 81.55 75.98  
18 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080212 1 241080505912 69.10 81.95 75.53  
19 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080212 1 241080204913 68.90 82.05 75.48  
20 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081302104 79.10 84.00 81.55  
21 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081305816 71.10 85.15 78.13  
22 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081203907 68.90 79.70 74.30  
23 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081506523 68.70 85.45 77.08  
24 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081006402 64.60 82.75 73.68  
25 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081303413 63.30 77.70 70.50  
26 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241080703220 63.20 85.25 74.23  
27 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081006522 61.80 75.60 68.70  
28 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241080700112 60.10 73.45 66.78  
29 广东梅县外国语学校 2412121080191 2 241081401330 57.90 78.45 68.18  
30 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241081101704 71.50 79.80 75.65  
31 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080304716 64.10 81.25 72.68  
32 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241081302309 63.60 73.15 68.38  
33 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080103329 55.50 73.10 64.30  
34 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080101912 59.10 73.10 66.10  
35 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080300825 57.20 70.70 63.95  
36 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080302715 57.10 0.00 -  
37 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241080304315 56.40 70.35 63.38  
38 广东梅县外国语学校 2412121080215 2 241081505123 55.90 68.75 62.33  
39 梅州市梅县区新城中心小学幼儿园 2412121080218 2 241081401227 65.50 73.55 69.53  
40 梅州市梅县区新城中心小学幼儿园 2412121080218 2 241080202012 63.30 73.25 68.28  
41 梅州市梅县区新城中心小学幼儿园 2412121080218 2 241080302930 59.10 81.45 70.28  
42 梅州市梅县区新城中心小学幼儿园 2412121080218 2 241081302030 57.20 53.30 -  
43 梅州市梅县区新城中心小学幼儿园 2412121080218 2 241081002102 56.90 74.10 65.50  
44 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080304919 65.20 73.90 69.55  
45 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080900206 64.30 75.40 69.85  
46 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080204905 62.50 73.90 68.20  
47 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241081600421 62.30 75.40 68.85  
48 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080700612 60.50 76.70 68.60  
49 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080105830 60.20 77.70 68.95  
50 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080700730 59.80 73.65 66.73  
51 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080705812 58.00 78.10 68.05  
52 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080600623 57.00 73.15 65.08  
53 梅州市梅县区第二实验幼儿园 2412121080214 3 241080701507 55.10 77.25 66.18  
54 梅州市梅县区白渡镇中心幼儿园 2412121080217 1 241080803901 63.00 72.75 67.88  
55 梅州市梅县区白渡镇中心幼儿园 2412121080217 1 241081504903 60.60 71.60 66.10  
56 梅州市梅县区白渡镇中心幼儿园 2412121080217 1 241080102617 58.80 82.30 70.55  
57 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081201206 76.60 77.25 76.93  
58 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081200523 74.00 0.00 -  
59 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080701124 70.10 78.00 74.05  
60 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080803401 69.90 77.80 73.85  
61 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081604216 69.30 81.05 75.18  
62 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081202918 67.50 76.65 72.08  
63 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080102124 58.10 77.60 67.85  
64 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081604811 57.60 74.55 66.08  
65 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080705103 56.90 77.10 67.00  
66 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080104620 56.60 82.05 69.33  
67 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241081002930 56.40 81.80 69.10  
68 梅州市梅县区实验幼儿园 2412121080213 3 241080601720 55.60 78.85 67.23  
69 梅州市梅县区松源镇中心幼儿园 2412121080216 1 241081001807 70.60 72.20 71.40  
70 梅州市梅县区华侨中学 2412121080187 1 241080707214 60.60 76.15 68.38  
71 梅州市梅县区华侨中学 2412121080187 1 241080604212 60.20 74.65 67.43  
72 梅州市梅县区华侨中学 2412121080187 1 241081503520 60.00 77.95 68.98  
73 梅州市梅县区华侨中学 2412121080187 1 241080202816 55.20 73.60 64.40  
74 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241080701719 75.80 76.70 76.25  
75 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241080802421 67.10 82.20 74.65  
76 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241080600226 66.00 76.45 71.23  
77 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241080403526 66.00 81.75 73.88  
78 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241081501103 60.40 80.10 70.25  
79 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241081500122 62.60 79.20 70.90  
80 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241081603522 62.10 81.50 71.80  
81 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241081002806 61.20 79.35 70.28  
82 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241080701329 60.90 69.05 64.98  
83 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080188 2 241081003920 60.80 75.10 67.95  
84 广东梅县外国语学校 2412121080157 1 241081002121 74.40 0.00 -  
85 广东梅县外国语学校 2412121080157 1 241080707326 74.10 78.45 76.28  
86 广东梅县外国语学校 2412121080157 1 241080104216 61.10 77.20 69.15  
87 广东梅县外国语学校 2412121080157 1 241080606629 61.10 85.15 73.13  
88 广东梅县外国语学校 2412121080157 1 241081007425 65.10 77.70 71.40  
89 梅州市梅县区径义中学 2412121080189 1 241081604901 60.60 73.75 67.18  
90 梅州市梅县区径义中学 2412121080189 1 241081508322 59.80 56.20 -  
91 梅州市梅县区径义中学 2412121080189 1 241081500412 55.70 72.80 64.25  
92 梅州市梅县区松源中学 2412121080190 1 241080702904 66.00 71.95 68.98  
93 梅州市梅县区松源中学 2412121080190 1 241080903710 61.10 75.75 68.43  
94 梅州市梅县区松源中学 2412121080190 1 241080305615 59.70 78.50 69.10  
95 梅州市梅县区松源中学 2412121080190 1 241080305202 57.00 0.00 -  
96 梅州市梅县区松源中学 2412121080190 1 241080100509 55.60 70.20 62.90  
97 广东梅县外国语学校 2412121080211 1 241081605029 65.60 76.80 71.20  
98 广东梅县外国语学校 2412121080211 1 241080704230 56.20 77.55 66.88  
99 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080152 1 241080201416 65.20 81.60 73.40  
100 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080152 1 241080505523 60.70 76.50 68.60  
101 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080600228 72.80 68.95 70.88  
102 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080704926 70.30 74.85 72.58  
103 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080901629 66.90 0.00 -  
104 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080500302 62.00 73.65 67.83  
105 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080704123 60.60 76.55 68.58  
106 广东梅县外国语学校 2412121080164 3 241080901826 60.50 72.85 66.68  
107 梅州市梅县区径义中学 2412121080170 2 241081001330 66.50 74.50 70.50  
108 梅州市梅县区径义中学 2412121080170 2 241081504904 61.20 71.95 66.58  
109 梅州市梅县区径义中学 2412121080170 2 241081100430 57.50 77.95 67.73  
110 广东梅县外国语学校 2412121080201 3 241080700419 65.10 70.95 68.03  
111 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241081300407 65.90 76.55 71.23  
112 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241080801618 65.80 73.05 69.43  
113 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241081301326 63.40 75.85 69.63  
114 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241080500329 62.90 81.45 72.18  
115 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241081305729 58.70 76.45 67.58  
116 梅州市梅县区高级中学 2412121080165 2 241080201001 57.90 81.50 69.70  
117 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080166 1 241080401119 76.00 79.55 77.78  
118 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080166 1 241080206510 68.60 72.60 70.60  
119 梅州市梅县区畲江中学 2412121080167 2 241080504416 69.90 79.10 74.50  
120 梅州市梅县区畲江中学 2412121080167 2 241080103016 68.80 77.70 73.25  
121 梅州市梅县区畲江中学 2412121080167 2 241080400815 60.80 73.90 67.35  
122 梅州市梅县区畲江中学 2412121080167 2 241080205521 58.20 73.55 65.88  
123 梅州市梅县区畲江中学 2412121080167 2 241080805425 56.30 71.30 63.80  
124 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241080104724 63.90 83.10 73.50  
125 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241081600221 63.20 0.00 -  
126 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241080603525 63.00 80.00 71.50  
127 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241080506826 60.60 84.10 72.35  
128 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241080602519 59.90 75.60 67.75  
129 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080169 3 241081601010 56.10 84.45 70.28  
130 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241080404813 67.30 84.60 75.95  
131 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241081006126 61.10 80.90 71.00  
132 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241081007616 59.70 83.70 71.70  
133 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241080603707 56.70 78.50 67.60  
134 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241080602904 55.80 76.35 66.08  
135 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241080805005 55.70 74.80 65.25  
136 广东梅县外国语学校 2412121080202 3 241080601907 55.20 75.95 65.58  
137 广东梅县外国语学校 2412121080204 2 241081507524 69.10 75.45 72.28  
138 广东梅县外国语学校 2412121080204 2 241080703401 65.60 70.90 68.25  
139 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081101910 71.20 77.45 74.33  
140 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080703325 65.20 78.15 71.68  
141 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080601822 64.60 74.50 69.55  
142 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081002515 64.50 83.80 74.15  
143 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081504723 63.00 85.35 74.18  
144 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080505624 62.90 73.20 68.05  
145 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081100125 61.20 77.60 69.40  
146 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081301924 59.70 69.95 64.83  
147 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080304229 59.40 75.20 67.30  
148 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080103109 59.00 76.30 67.65  
149 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241081401513 58.50 62.95 60.73  
150 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080501420 58.40 63.60 61.00  
151 梅州市梅县区宪梓中学 2412121080178 3 241080301919 57.40 67.90 62.65  
152 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081203730 73.70 0.00 -  
153 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080502723 69.60 78.30 73.95  
154 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081305505 68.90 82.35 75.63  
155 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080105527 67.70 76.80 72.25  
156 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081006415 64.90 80.70 72.80  
157 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081400410 64.70 86.40 75.55  
158 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080103406 63.60 71.20 67.40  
159 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081605514 63.20 83.85 73.53  
160 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081202612 63.00 82.60 72.80  
161 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080206704 61.60 78.55 70.08  
162 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081605528 61.00 77.20 69.10  
163 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080704127 60.80 84.95 72.88  
164 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241081602321 58.90 82.90 70.90  
165 广东梅县外国语学校 2412121080171 3 241080403628 58.50 75.60 67.05  
166 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080102112 79.90 0.00 -  
167 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080805201 79.10 81.55 80.33  
168 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241081200503 69.80 79.00 74.40  
169 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080401207 69.50 78.65 74.08  
170 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080804415 63.90 81.25 72.58  
171 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080204306 63.60 79.70 71.65  
172 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080502618 62.90 80.15 71.53  
173 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080606621 62.50 80.20 71.35  
174 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080100802 62.50 78.90 70.70  
175 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080700106 62.20 73.50 67.85  
176 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241081304515 61.30 82.30 71.80  
177 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241080902604 60.80 0.00 -  
178 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241081102001 59.50 81.70 70.60  
179 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241081502305 59.20 80.20 69.70  
180 梅州市梅县区华侨中学 2412121080173 3 241081500604 58.20 77.20 67.70  
181 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080153 1 241080105712 55.20 80.25 67.73  
182 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080153 1 241080903811 57.60 82.90 70.25  
183 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080153 1 241080401519 57.50 84.45 70.98  
184 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080153 1 241080803823 57.50 82.25 69.88  
185 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080153 1 241081201609 55.50 74.60 65.05  
186 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081204724 78.50 0.00 -  
187 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081200710 67.10 80.60 73.85  
188 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241080703602 64.40 77.75 71.08  
189 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081503418 64.30 75.15 69.73  
190 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241080704304 63.60 79.20 71.40  
191 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241080903306 62.70 82.85 72.78  
192 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081005204 61.60 78.70 70.15  
193 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081601406 61.60 78.05 69.83  
194 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241081200817 61.60 75.85 68.73  
195 梅州市梅县区畲江中学 2412121080174 2 241080605918 59.60 77.55 68.58  
196 梅州市梅县区高级中学 2412121080172 1 241080402214 67.10 84.00 75.55  
197 梅州市梅县区高级中学 2412121080172 1 241080403409 64.60 79.25 71.93  
198 梅州市梅县区高级中学 2412121080172 1 241081204726 63.80 70.45 67.13  
199 梅州市梅县区高级中学 2412121080172 1 241080601401 63.10 74.20 68.65  
200 梅州市梅县区高级中学 2412121080172 1 241080704826 61.70 80.25 70.98  
201 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241081300328 73.50 79.30 76.40  
202 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080203022 69.60 81.20 75.40  
203 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080401718 67.50 83.00 75.25  
204 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241081100315 66.10 80.90 73.50  
205 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080606803 62.00 79.70 70.85  
206 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080503524 60.90 84.25 72.58  
207 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241081003130 59.60 80.00 69.80  
208 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080204302 58.30 70.85 64.58  
209 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241080102527 59.20 80.55 69.88  
210 梅州市梅县区华侨中学 2412121080176 2 241081500628 58.60 71.60 65.10  
211 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080901820 66.40 72.95 69.68  
212 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080500606 61.90 81.75 71.83  
213 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080904027 61.10 79.65 70.38  
214 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080100808 60.80 79.50 70.15  
215 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080803201 59.30 74.90 67.10  
216 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241080700525 59.00 76.60 67.80  
217 梅州市梅县区松口中学 2412121080175 2 241081604109 58.10 77.10 67.60  
218 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241081000805 63.30 81.75 72.53  
219 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241081002829 62.90 77.40 70.15  
220 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241080206104 62.00 76.05 69.03  
221 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241081004422 58.20 71.00 64.60  
222 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241080103027 56.20 76.55 66.38  
223 梅州市梅县区丙村镇中心小学 2412121080210 2 241081002204 55.50 73.00 64.25  
224 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080501112 65.80 76.75 71.28  
225 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080805014 65.40 84.35 74.88  
226 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241081003203 62.00 76.85 69.43  
227 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080504319 61.90 0.00 -  
228 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241081502209 61.70 79.95 70.83  
229 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241081303927 60.50 84.10 72.30  
230 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080101710 59.90 78.70 69.30  
231 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241081508202 58.90 74.65 66.78  
232 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080100123 58.50 81.75 70.13  
233 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080900606 58.30 82.60 70.45  
234 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080700511 57.10 72.50 64.80  
235 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080706201 56.20 73.95 65.08  
236 广东梅县外国语学校 2412121080207 3 241080506730 55.00 75.20 65.10  
237 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080208 1 241080304207 64.70 70.85 67.78  
238 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080208 1 241081305215 63.60 84.65 74.13  
239 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080208 1 241080404205 56.60 0.00 -  
240 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080208 1 241081305623 56.30 82.05 69.18  
241 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080208 1 241080200217 56.00 80.10 68.05  
242 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080401606 69.90 77.25 73.58  
243 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080805214 66.40 80.70 73.55  
244 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241081101623 63.10 82.85 72.98  
245 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080103818 63.00 80.25 71.63  
246 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241081600728 62.80 77.55 70.18  
247 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080104308 59.80 77.95 68.88  
248 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080403705 58.70 59.95 -  
249 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241081601515 58.10 83.20 70.65  
250 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080206622 58.10 78.10 68.10  
251 梅州市梅县区松口镇中心小学 2412121080209 2 241080606208 57.90 71.90 64.90  
252 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080601312 74.10 81.75 77.93  
253 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081503826 70.80 81.45 76.13  
254 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080302026 70.30 79.50 74.90  
255 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081301309 68.90 81.70 75.30  
256 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080404418 66.30 80.20 73.25  
257 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081402302 65.90 82.60 74.25  
258 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081501704 64.70 80.30 72.50  
259 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080800308 64.60 84.20 74.40  
260 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080505711 60.00 80.20 70.10  
261 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080307326 59.50 87.00 73.25  
262 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241080204020 59.30 76.65 67.98  
263 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081505528 56.40 85.70 71.05  
264 广东梅县外国语学校 2412121080158 3 241081004024 56.10 77.25 66.68  
265 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081400902 71.20 79.75 75.48  
266 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080803908 70.90 76.50 73.70  
267 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081303512 69.90 76.80 73.35  
268 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081000210 68.30 80.75 74.53  
269 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081504926 67.80 74.80 71.30  
270 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080403910 66.70 76.40 71.55  
271 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080605617 62.20 78.65 70.43  
272 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080203704 62.00 80.30 71.15  
273 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081505917 61.40 74.05 67.73  
274 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081603412 60.50 78.45 69.48  
275 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080504214 59.90 78.60 69.25  
276 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080205310 59.60 75.20 67.40  
277 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241080705715 59.50 78.95 69.23  
278 广东梅县外国语学校 2412121080195 3 241081007103 58.70 74.30 66.50  
279 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080151 1 241080903326 73.70 75.05 74.38  
280 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080151 1 241081604102 72.90 80.35 76.63  
281 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080151 1 241081101802 68.90 76.05 72.48  
282 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080151 1 241081002312 67.30 81.45 74.38  
283 梅州市梅县区第一职业学校 2412121080151 1 241081006112 61.50 76.45 68.98  
284 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080706411 72.90 83.85 78.38  
285 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080504513 63.60 76.15 69.88  
286 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080606821 62.40 80.20 71.30  
287 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241081201013 62.30 80.85 71.58  
288 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241081601924 61.50 78.40 69.95  
289 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080802520 60.40 78.70 69.55  
290 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080303823 59.00 80.05 69.53  
291 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241081002422 58.60 77.65 68.13  
292 梅州市梅县区华侨中学 2412121080159 2 241080702313 58.40 78.20 68.30  
293 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241081000928 73.80 79.20 76.50  
294 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241081506617 71.00 81.60 76.30  
295 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080602926 70.00 87.10 78.55  
296 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080801013 68.90 0.00 -  
297 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080400818 67.80 83.15 75.48  
298 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241081503517 66.40 73.10 69.75  
299 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080605722 66.30 79.95 73.13  
300 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080705020 60.20 73.95 67.08  
301 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241080301129 57.90 80.50 69.20  
302 梅州市梅县区畲江中学 2412121080160 2 241081604017 57.40 0.00 -  
303 梅州市梅县区丙村中学 2412121080161 2 241081300404 76.70 86.20 81.45  
304 梅州市梅县区丙村中学 2412121080161 2 241080200928 64.60 77.70 71.15  
305 梅州市梅县区丙村中学 2412121080161 2 241080801528 63.80 78.35 71.08  
306 梅州市梅县区丙村中学 2412121080161 2 241080500615 55.70 77.90 66.80  
307 梅州市梅县区丙村中学 2412121080161 2 241081001908 55.70 76.25 65.98  
308 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241081605524 71.80 83.15 77.48  
309 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080401516 71.60 78.00 74.80  
310 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080504225 70.70 79.20 74.95  
311 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080902408 70.30 79.05 74.68  
312 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080600815 64.70 82.25 73.48  
313 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241081003505 62.80 78.15 70.48  
314 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080401726 62.00 76.40 69.20  
315 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080506117 61.30 77.55 69.43  
316 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080800824 59.90 76.80 68.35  
317 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080104021 58.90 77.65 68.28  
318 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080705407 58.10 77.30 67.70  
319 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080903002 57.10 77.15 67.13  
320 广东梅县外国语学校 2412121080193 3 241080506205 56.30 78.40 67.35  
321 梅州市梅县区畲江镇中心小学 2412121080197 1 241080503108 61.20 81.00 71.10  
322 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241080704621 65.50 82.95 74.23  
323 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241081501410 62.00 78.95 70.48  
324 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241080206325 58.80 82.70 70.75  
325 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241081605016 57.00 79.10 68.05  
326 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241080302202 55.30 83.80 69.55  
327 广东梅县外国语学校 2412121080194 3 241080500723 55.20 78.60 66.90  
328 广东梅县外国语学校 2412121080196 3 241081101526 64.70 82.80 73.75  
329 广东梅县外国语学校 2412121080196 3 241080301110 64.00 79.15 71.58  
