根据《广东省2023年考试录用公务员公告》的有关规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,拟录用罗士钧等67人为我县公务员,现予公示(名单附后)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,请以书面或电话形式向县委组织部公务员室反映。反映情况必须使用真实姓名和凯发k8官网下载的联系方式,匿名信函或电话不予受理。
公示时间:2023年5月22日至5月26日(5个工作日)
监督电话:0753-5595763
附件:广东省2023年考试录用公务员大埔县拟录用人员名单(第一批)
中共大埔县委组织部
2023年5月19日
附件:
广东省2023年考试录用公务员大埔县拟录用人员名单(第一批)
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 梅州市大埔县 | 湖寮镇人民政府一级科员 | 60800062363001 | 1 | 罗士钧 | 男 | 111080405623 | 本科 | 广东金融学院 |
2 | 梅州市大埔县 | 湖寮镇人民政府一级行政执法员 | 60800062366001 | 2 | 罗一洋 | 男 | 551080202901 | 本科 | 广东理工学院 |
3 | 梅州市大埔县 | 刘丽容 | 女 | 551080201123 | 大专 | 广东轻工职业技术学院 | |||
4 | 梅州市大埔县 | 百侯镇人民政府一级科员 | 60800062363001 | 1 | 黄嘉伟 | 男 | 111080404217 | 本科 | 广东技术师范大学天河学院 |
5 | 梅州市大埔县 | 百侯镇人民政府一级行政执法员 | 60800062364001 | 1 | 张展菱 | 女 | 551080101011 | 本科 | 广东技术师范大学 |
6 | 梅州市大埔县 | 枫朗镇人民政府一级科员 | 60800062363002 | 2 | 刘逸彬 | 男 | 111080500923 | 本科 | 广东财经大学华商学院 |
7 | 梅州市大埔县 | 邱宝星 | 男 | 111080500216 | 本科 | 广州商学院 | |||
8 | 梅州市大埔县 | 高陂镇人民政府一级科员 | 60800062363003 | 3 | 李松达 | 男 | 111080504119 | 本科 | 广州大学华软软件学院 |
9 | 梅州市大埔县 | 丘 伊 | 女 | 111080306929 | 本科 | 佛山科学技术学院 | |||
10 | 梅州市大埔县 | 刘锦平 | 男 | 111080307415 | 本科 | 东华理工大学 | |||
11 | 梅州市大埔县 | 高陂镇人民政府一级行政执法员 | 60800062366002 | 2 | 彭国栋 | 男 | 551080102025 | 本科 | 龙岩学院 |
12 | 梅州市大埔县 | 伍炜标 | 男 | 551080101407 | 本科 | 广州民航职业技术学院 | |||
13 | 梅州市大埔县 | 高陂镇人民政府一级科员 | 60800062369001 | 1 | 孙 彬 | 女 | 111080301607 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
14 | 梅州市大埔县 | 银江镇人民政府一级科员 | 60800062365001 | 2 | 丘惠枚 | 女 | 111080504404 | 本科 | 肇庆学院 |
15 | 梅州市大埔县 | 傅微玲 | 女 | 111080302625 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |||
16 | 梅州市大埔县 | 银江镇人民政府一级科员 | 60800062369001 | 1 | 陈诗旋 | 男 | 111080400404 | 本科 | 广东技术师范大学天河学院 |
17 | 梅州市大埔县 | 大麻镇人民政府一级科员 | 60800062363004 | 2 | 杨兆恒 | 男 | 111080504423 | 本科 | 广东财经大学华商学院 |
18 | 梅州市大埔县 | 徐婉清 | 女 | 111080309526 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 | |||
19 | 梅州市大埔县 | 大麻镇人民政府一级行政执法员 | 60800062366003 | 2 | 尤俊利 | 男 | 551080104415 | 大专 | 广东交通职业技术学院 |
20 | 梅州市大埔县 | 戴荣耀 | 男 | 551080201718 | 大专 | 广东机电职业技术学院 | |||
21 | 梅州市大埔县 | 大麻镇人民政府一级科员 | 60800062369002 | 1 | 温杰明 | 男 | 111080309719 | 大专 | 广州铁路职业技术学院 |
22 | 梅州市大埔县 | 三河镇人民政府一级科员 | 60800062365002 | 2 | 赖 敏 | 女 | 111080402929 | 大专 | 广东交通职业技术学院 |
23 | 梅州市大埔县 | 房 宾 | 男 | 111080502626 | 本科 | 广州大学 | |||
24 | 梅州市大埔县 | 茶阳镇人民政府一级科员 | 60800062369002 | 1 | 王海辉 | 男 | 111080407127 | 本科 | 嘉应学院 |
25 | 梅州市大埔县 | 茶阳镇人民政府一级科员 | 60800062363005 | 2 | 蔡舒仪 | 女 | 111080309313 | 本科 | 仲恺农业工程学院 |
26 | 梅州市大埔县 | 罗梅花 | 女 | 111080305101 | 本科 | 云林科技大学 | |||
27 | 梅州市大埔县 | 茶阳镇人民政府一级科员 | 60800062365003 | 2 | 房浩宏 | 男 | 111080504230 | 本科 | 华南师范大学 |
28 | 梅州市大埔县 | 谢世万 | 男 | 111080406727 | 本科 | 广东工业大学华立学院 | |||
29 | 梅州市大埔县 | 青溪镇人民政府一级科员 | 60800062363005 | 1 | 蓝倩茹 | 女 | 111080307018 | 本科 | 滁州学院 |
30 | 梅州市大埔县 | 青溪镇人民政府一级行政执法员 | 60800062364001 | 1 | 陈 思 | 女 | 551080204411 | 本科 | 中山大学新华学院 |
31 | 大埔县纪委监委 | 派驻纪检监察组一级科员 | 10805132341001 | 2 | 刘俊滨 | 男 | 999080907121 | 本科 | 广东警官学院 |
32 | 陈思娜 | 女 | 999080807221 | 本科 | 嘉应学院 | ||||
33 | 大埔县残疾人联合会 | 教育就业维权股一级科员 | 10805272341001 | 1 | 李 勋 | 女 | 999080907403 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 |
34 | 宣传文体康复股一级科员 | 10805272341002 | 1 | 江 凯 | 男 | 999080800717 | 本科 | 华南理工大学广州学院 | |
35 | 大埔县应急管理局 | 执法股一级科员 | 10805342341001 | 2 | 洪晓琦 | 女 | 999080907120 | 研究生 | 华南理工大学 |
36 | 陈祖浩 | 男 | 999080906019 | 本科 | 广东培正学院 | ||||
37 | 大埔县农业农村局 | 兽医与屠宰管理股一级科员 | 10805332341001 | 1 | 张 锐 | 男 | 999081002703 | 本科 | 广东海洋大学 |
38 | 政策法规与改革股一级科员 | 10805332341003 | 1 | 杨鑫雁 | 男 | 999080701124 | 本科 | 韶关学院 | |
39 | 农产品质量安全监管与市场 信息化股一级科员 | 10805332341002 | 1 | 何丽珊 | 女 | 999080903714 | 本科 | 华南农业大学 | |
40 | 大埔县自然资源局 | 人秘股一级科员 | 10805482341001 | 1 | 古钰岚 | 女 | 999080902304 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 |
41 | 大埔县卫生健康局 | 医政医管股一级科员 | 10805372341001 | 1 | 万 源 | 男 | 999081003913 | 本科 | 南方医科大学 |
42 | 计划财务股一级科员 | 10805372341002 | 1 | 林旖婧 | 女 | 999080703020 | 本科 | 华南师范大学 | |
43 | 大埔县科工商务局 | 产业发展股一级科员 | 10805402341001 | 1 | 卢桓俊 | 男 | 999081002809 | 本科 | 嘉应学院 |
44 | 贸易管理股一级科员 | 10805402341002 | 1 | 卢 婷 | 女 | 999081002908 | 本科 | 惠州学院 | |
45 | 大埔县民政局 | 社会救助股一级科员 | 10805432341001 | 1 | 丘 超 | 男 | 999080907220 | 本科 | 广州大学 |
46 | 社会组织管理和社工慈善 事业股一级科员 | 10805432341002 | 1 | 李美琪 | 女 | 999080801412 | 本科 | 广东工业大学 | |
47 | 大埔县住房和 城乡建设局 | 工程质量安全监管股 一级科员 | 10805492341001 | 1 | 黄 怡 | 男 | 999081004626 | 大专 | 广东机电职业技术学院 |
48 | 大埔县发展和改革局 | 经济和粮食物资调控股 一级科员 | 10805382341001 | 1 | 陈桂琪 | 女 | 999080705221 | 本科 | 仲恺农业工程学院 |
49 | 大埔县交通运输局 | 人秘股一级科员 | 10805502341001 | 1 | 吴妍希 | 女 | 999081006729 | 本科 | 广东工业大学 |
50 | 法规审批股一级行政执法员 | 10805502342001 | 1 | 黄思敏 | 女 | 552080606414 | 本科 | 广东金融学院 | |
51 | 执法五股一级行政执法员 | 10805502342002 | 1 | 肖 皓 | 男 | 552080605611 | 本科 | 广东金融学院 | |
52 | 大埔县财政局 | 经建股一级科员 | 10805452341001 | 1 | 曾钰嵘 | 女 | 999080801025 | 本科 | 广东科技学院 |
53 | 金融与政府债务管理股 一级科员 | 10805452341002 | 1 | 黄 睿 | 男 | 999081000305 | 本科 | 南昌航空大学 | |
54 | 工贸发展股一级科员 | 10805452341003 | 1 | 梁延波 | 男 | 999081000924 | 本科 | 安徽财经大学 | |
55 | 大埔县财政局 资金管理所 | 一级科员 | 10805692341001 | 3 | 张丽珊 | 女 | 999080703906 | 本科 | 中山大学南方学院 |
56 | 陈 静 | 女 | 999080900527 | 大专 | 广东建设职业技术学院 | ||||
57 | 陈佳选 | 男 | 999080800819 | 大专 | 广东科学技术职业学院 | ||||
58 | 大埔县财政局 国库支付中心 | 一级科员 | 10805672341001 | 1 | 杨圣彬 | 男 | 999080902728 | 本科 | 广东金融学院 |
59 | 大埔县司法局 | 大麻司法所一级科员 | 10805442341001 | 1 | 何晓丹 | 女 | 999080806723 | 本科 | 吉林大学珠海学院 |
60 | 银江司法所一级科员 | 10805442341002 | 1 | 李广哲 | 男 | 999081005918 | 本科 | 广东技术师范大学 | |
61 | 大埔县市场监督 管理局 | 食品餐饮安全监督管理股 一级行政执法员 | 10805542342002 | 1 | 黄文绣 | 女 | 552080608002 | 本科 | 嘉应学院 |
62 | 药品化妆品医疗器械监督 管理股一级行政执法员 | 10805542342003 | 1 | 罗志敏 | 男 | 552080607810 | 本科 | 广东医科大学 | |
63 | 知识产权管理股 一级行政执法员 | 10805542342004 | 1 | 丘如兰 | 女 | 552080605714 | 本科 | 肇庆学院 | |
64 | 特种设备安全监察股 一级行政执法员 | 10805542342001 | 1 | 汤思兰 | 女 | 552080607430 | 大专 | 广东省外语艺术职业学院 | |
65 | 大埔县林业局 | 森林资源管理股一级科员 | 10805532341001 | 1 | 罗 婷 | 女 | 999080703427 | 本科 | 四川农业大学 |
66 | 大埔县城市管理和 综合执法局 | 市容和环境卫生股 一级行政执法员 | 10807532342001 | 1 | 杨朝贤 | 男 | 552080606009 | 本科 | 广东白云学院 |
67 | 公用事业和园林管理股 一级行政执法员 | 10807532342002 | 1 | 张雯静 | 女 | 552080607116 | 本科 | 广东外语外贸大学 |
原文标题:大埔县人民政府门户网站凯发k8手机网页的公告广东省2023年考试录用公务员大埔县拟录用人员公示(第一批)
文章来源:www.dabu.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_2495465.html