相关公告:★2024年
★★
根据《广东省2024年度选调优秀大学毕业生公告》的有关规定,经笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,拟录用贺嘉桦等9人为我县公务员,现予公示(名单附后)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,请以书面或电话形式向县委组织部公务员室反映。反映情况必须使用真实姓名和凯发k8官网下载的联系方式,匿名信函或电话不予受理。
公示时间:2024年3月25日至3月29日(5个工作日)
监督电话:0753-5595763
附件:2024年度选调优秀大学毕业生拟录用人员名单
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 梅州市大埔县 | 60800062491001 | 百侯镇人民政府一级行政执法员 | 1 | 贺*桦 | 男 | 114417009049 | 本科 | 华南农业大学 |
2 | 梅州市大埔县 | 60800062491001 | 青溪镇人民政府一级行政执法员 | 1 | 罗*音 | 女 | 114409011058 | 本科 | 华南农业大学 |
3 | 梅州市大埔县 | 60800062491003 | 湖寮镇人民政府一级科员 | 1 | 邝*瑾 | 女 | 114505003046 | 本科 | 深圳大学 |
4 | 梅州市大埔县 | 60800062491003 | 枫朗镇人民政府一级科员 | 1 | 廖*蓉 | 女 | 114410011006 | 本科 | 广州大学 |
5 | 梅州市大埔县 | 60800062491006 | 三河镇人民政府一级科员 | 1 | 颜*瑜 | 女 | 114420007007 | 本科 | 广州大学 |
6 | 梅州市大埔县 | 60800062491006 | 银江镇人民政府一级科员 | 1 | 张*丹 | 女 | 114429007102 | 本科 | 广州大学 |
7 | 梅州市大埔县 | 60800062491006 | 光德镇人民政府一级科员 | 1 | 曾 * | 女 | 114421011009 | 本科 | 广州大学 |
8 | 梅州市大埔县 | 60800062491005 | 茶阳镇人民政府一级科员 | 1 | 戴*茹 | 女 | 114701017033 | 本科 | 东莞理工学院 |
9 | 梅州市大埔县 | 60800062491005 | 西河镇人民政府一级科员 | 1 | 余*茹 | 女 | 114701008001 | 本科 | 东莞理工学院 |
中共大埔县委组织部
2024年3 月22日
原文标题:大埔县人民政府门户网站公务员招考大埔县2024年度选调优秀大学毕业生拟录用人员公示
文章来源:www.dabu.gov.cn/zwgk/rsxx/gwyzk/content/post_2612910.html