序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 聘用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 幼儿园教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070002 | 77.20 | 78.85 | 78.03 |
2 | 幼儿园教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070004 | 70.20 | 79.00 | 74.60 |
3 | 幼儿园教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070010 | 69.20 | 83.15 | 76.18 |
4 | 小学语文教师a | 专技岗位 | 5 | 202106070021 | 71.80 | 81.90 | 76.85 |
5 | 小学语文教师a | 专技岗位 | 5 | 202106070020 | 68.00 | 77.80 | 72.90 |
6 | 小学语文教师a | 专技岗位 | 5 | 202106070023 | 65.40 | 83.95 | 74.68 |
7 | 小学语文教师a | 专技岗位 | 5 | 202106070024 | 62.60 | 80.80 | 71.70 |
8 | 小学语文教师a | 专技岗位 | 5 | 202106070022 | 59.20 | 80.35 | 69.78 |
9 | 小学语文教师b | 专技岗位 | 6 | 202106070026 | 75.20 | 78.85 | 77.03 |
10 | 小学语文教师b | 专技岗位 | 6 | 202106070025 | 69.20 | 77.25 | 73.23 |
11 | 小学语文教师b | 专技岗位 | 6 | 202106070031 | 69.20 | 缺考 | 34.60 |
12 | 小学语文教师b | 专技岗位 | 6 | 202106070030 | 69.00 | 缺考 | 34.50 |
13 | 小学语文教师b | 专技岗位 | 6 | 202106070029 | 66.40 | 缺考 | 33.20 |
14 | 小学数学教师c | 专技岗位 | 6 | 202106070033 | 80.80 | 76.80 | 78.80 |
15 | 小学数学教师c | 专技岗位 | 6 | 202106070032 | 76.00 | 74.25 | 75.13 |
16 | 小学数学教师c | 专技岗位 | 6 | 202106070034 | 63.40 | 78.95 | 71.18 |
17 | 小学英语教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070045 | 83.00 | 缺考 | 41.50 |
18 | 小学英语教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070050 | 82.60 | 74.00 | 78.30 |
19 | 小学英语教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070046 | 78.60 | 82.25 | 80.43 |
20 | 小学道德与法治教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070071 | 69.20 | 76.35 | 72.78 |
21 | 小学道德与法治教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070069 | 61.20 | 74.70 | 67.95 |
22 | 小学道德与法治教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070070 | 53.60 | 71.20 | 62.40 |
23 | 小学体育教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070080 | 72.60 | 71.15 | 71.88 |
24 | 小学体育教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070090 | 69.60 | 72.85 | 71.23 |
25 | 小学体育教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070081 | 69.40 | 75.75 | 72.58 |
26 | 初中地理教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070122 | 76.60 | 75.10 | 75.85 |
27 | 初中地理教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070121 | 66.80 | 缺考 | 33.40 |
28 | 小学美术教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070099 | 70.20 | 80.75 | 75.48 |
29 | 小学美术教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070106 | 69.00 | 74.90 | 71.95 |
30 | 小学美术教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070103 | 67.80 | 78.30 | 73.05 |
31 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 202106070111 | 73.00 | 77.55 | 75.28 |
32 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 202106070109 | 68.80 | 缺考 | 34.40 |
33 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 202106070112 | 67.20 | 75.45 | 71.33 |
34 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 202106070108 | 59.40 | 74.95 | 67.18 |
35 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 202106070110 | 59.40 | 73.90 | 66.65 |
36 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 4 | 202106070117 | 65.00 | 缺考 | 32.50 |
37 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 4 | 202106070113 | 63.40 | 78.45 | 70.93 |
38 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 4 | 202106070116 | 60.80 | 74.30 | 67.55 |
39 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 4 | 202106070114 | 52.60 | 74.55 | 63.58 |
40 | 初中历史教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070119 | 77.00 | 缺考 | 38.50 |
41 | 初中历史教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070118 | 75.00 | 缺考 | 37.50 |
42 | 初中道德与法治教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070125 | 74.40 | 80.45 | 77.43 |
43 | 初中道德与法治教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070123 | 67.40 | 77.75 | 72.58 |
44 | 初中道德与法治教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070124 | 63.80 | 79.35 | 71.58 |
45 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070132 | 75.20 | 76.75 | 75.98 |
46 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070133 | 73.20 | 81.20 | 77.20 |
47 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070126 | 69.80 | 78.15 | 73.98 |
48 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070129 | 67.80 | 73.15 | 70.48 |
49 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070128 | 65.20 | 缺考 | 32.60 |
50 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 202106070134 | 64.60 | 缺考 | 32.30 |
51 | 高中历史教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070135 | 80.00 | 81.10 | 80.55 |
52 | 高中历史教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070137 | 61.40 | 75.50 | 68.45 |
53 | 高中历史教师 | 专技岗位 | 1 | 202106070136 | 58.40 | 71.45 | 64.93 |
原文标题:五华县2021年冬季招聘教师总成绩公示
文章来源:www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2292081.html