梅州事业单位成绩查询

凯发k8官网下载-凯发k8手机网页

梅州市丰顺县综合类事业单位2019第三批招聘人员笔试成绩公示

丰顺县人民政府 | 2020-01-17 10:23

收藏

序号 准考证号 笔试成绩 笔试享受 政策加分 笔试最终成绩 备注
1 201912010101 67.35   67.35  
2 201912010102 54.05   54.05  
3 201912010103 62.90   62.90  
4 201912020104       缺考
5 201912020105 49.60   49.60  
6 201912020106 58.00   58.00  
7 201912020107 57.70   57.70  
8 201912020108 63.50   63.50  
9 201912020109 67.65   67.65  
10 201912020110 64.95   64.95  
11 201912020111 50.25   50.25  
12 201912020112 56.90   56.90  
13 201912020113 62.05   62.05  
14 201912020114 52.55   52.55  
15 201912020115 57.30   57.30  
16 201912020116 59.70   59.70  
17 201912030117 53.85   53.85  
18 201912030118       缺考
19 201912030119 64.15   64.15  
20 201912030120 57.40   57.40  
21 201912030121 60.30   60.30  
22 201912030122 63.50   63.50  
23 201912030123 51.95   51.95  
24 201912030124 59.60   59.60  
25 201912030125 56.10   56.10  
26 201912030126 51.50   51.50  
27 201912030127 60.85   60.85  
28 201912030128 59.40   59.40  
29 201912030129 68.30   68.30  
30 201912040130 60.50   60.50  
31 201912040131 55.95   55.95  
32 201912040201 63.20   63.20  
33 201912040202 55.95   55.95  
34 201912040203 57.50   57.50  
35 201912040204 48.80   48.80  
36 201912040205 73.95   73.95  
37 201912040206 66.65   66.65  
38 201912040207 55.60 10.00 65.60 三支一扶
39 201912040208 58.50   58.50  
40 201912040209 62.30   62.30  
41 201912040210 46.20   46.20  
42 201912040211 42.95   42.95  
43 201912040212 60.35   60.35  
44 201912040213 49.90   49.90  
45 201912040214 62.95   62.95  
46 201912040215 57.65   57.65  
47 201912040216 48.90   48.90  
48 201912040217 61.15   61.15  
49 201912040218 59.75   59.75  
50 201912040219 53.90   53.90  
51 201912040220 47.35   47.35  
52 201912040221 54.95   54.95  
53 201912040222 50.40   50.40  
54 201912040223 49.70   49.70  
55 201912040224 61.05   61.05  
56 201912040225 49.45   49.45  
57 201912040226 55.75   55.75  
58 201912040227 48.85   48.85  
59 201912040228 67.50   67.50  
60 201912040229 53.85   53.85  
61 201912040230 54.30   54.30  
62 201912040231 53.80   53.80  
63 201912040301 37.80   37.80  
64 201912040302 57.45   57.45  
65 201912040303 55.30   55.30  
66 201912040304 56.05   56.05  
67 201912040305 51.95   51.95  
68 201912040306 59.10   59.10  
69 201912040307 43.75   43.75  
70 201912040308 54.80   54.80  
71 201912040309 62.90   62.90  
72 201912040310 49.20   49.20  
73 201912040311 48.65   48.65  
74 201912040312 48.15   48.15  
75 201912040313 46.90   46.90  
76 201912040314 48.00   48.00  
77 201912040315 55.45   55.45  
78 201912040316 54.65   54.65  
79 201912040317 66.85   66.85  
80 201912040318 56.85   56.85  
81 201912040319 55.35   55.35  
82 201912040320 49.40   49.40  
83 201912040321 60.40   60.40  
84 201912040322 55.75   55.75  
85 201912040323       缺考
86 201912040324 52.45   52.45  
87 201912040325 55.15   55.15  
88 201912040326 48.65   48.65  
89 201912040327 43.85   43.85  
90 201912040328 56.45   56.45  
91 201912040329 55.30   55.30  
92 201912040330 60.35   60.35  
93 201912040331 38.45   38.45  
94 201912040401 51.95   51.95  
95 201912040402 59.60   59.60  
96 201912040403 54.20   54.20  
97 201912040404 64.00   64.00  
98 201912040405 61.00   61.00  
99 201912050406 60.15   60.15  
100 201912050407 47.35   47.35  
101 201912050408 42.90   42.90  
102 201912050409 50.55   50.55  
103 201912050410 47.20   47.20  
104 201912050411 54.05   54.05  
105 201912050412 66.20   66.20  
106 201912050413 48.50   48.50  
107 201912050414 52.95   52.95  
108 201912050415 57.10   57.10  
109 201912050416       缺考
110 201912050417 45.40   45.40  
111 201912050418 63.40   63.40  
112 201912050419 58.45   58.45  
113 201912050420 60.05   60.05  
114 201912050421 56.05   56.05  
115 201912050422       缺考
116 201912050423 40.85   40.85  
117 201912050424       缺考
118 201912050425 64.35   64.35  
119 201912050426 47.65   47.65  
120 201912050427 52.40   52.40  
121 201912050428 69.75   69.75  
122 201912050429 42.75   42.75  
123 201912050430 56.05   56.05  
124 201912050431 57.30   57.30  
125 201912050501 41.20   41.20  
126 201912050502 64.70   64.70  
127 201912050503 49.10   49.10  
128 201912050504 49.40   49.40  
129 201912050505       缺考
130 201912050506 43.70   43.70  
131 201912050507 57.80   57.80  
132 201912050508 46.45   46.45  
133 201912050509       缺考
134 201912050510 43.40   43.40  
135 201912050511 54.50   54.50  
136 201912050512 42.00   42.00  
137 201912050513 46.75   46.75  
138 201912050514 45.50   45.50  
139 201912050515 51.20   51.20  
140 201912050516 54.30   54.30  
141 201912050517 52.75   52.75  
142 201912050518 62.05   62.05  
143 201912050519 70.40   70.40  
144 201912050520 62.60   62.60  
145 201912050521 58.65   58.65  
146 201912050522 54.65   54.65  
147 201912050523 55.30   55.30  
148 201912050524 44.15   44.15  
149 201912050525       缺考
150 201912050526 54.05   54.05  
151 201912050527 44.80   44.80  
152 201912050528 54.00   54.00  
153 201912050529 50.25   50.25  
154 201912050530 52.05   52.05  
155 201912050531 40.80   40.80  
156 201912050601 54.20   54.20  
157 201912050602 53.85   53.85  
158 201912050603 56.55   56.55  
159 201912050604 61.05   61.05  
160 201912050605 57.35   57.35  
161 201912050606 56.85   56.85  
162 201912050607 49.25   49.25  
163 201912050608 47.70   47.70  
164 201912050609 66.05   66.05  
165 201912050610 63.50   63.50  
166 201912050611 47.50   47.50  
167 201912050612 64.95   64.95  
168 201912050613 71.00   71.00  
169 201912050614       缺考
170 201912050615 57.40   57.40  
171 201912050616 53.25   53.25  
172 201912050617       缺考
173 201912050618 53.20   53.20  
174 201912050619 67.30   67.30  
175 201912050620 47.05   47.05  
176 201912050621 50.20   50.20  
177 201912050622 46.65   46.65  
178 201912050623 51.80   51.80  
179 201912050624 56.25   56.25  
180 201912050625 57.20   57.20  
181 201912050626 57.20   57.20  
182 201912050627 63.65   63.65  
183 201912050628 45.95   45.95  
184 201912050629 48.65   48.65  
185 201912050630 67.65   67.65  
186 201912050631 59.45   59.45  
187 201912050701 34.50   34.50  
188 201912050702 41.00   41.00  
189 201912050703 64.45   64.45  
190 201912050704 42.30   42.30  
191 201912050705 62.90   62.90  
192 201912050706       缺考
193 201912050707 45.60   45.60  
194 201912050708 52.10   52.10  
195 201912050709       缺考
196 201912050710 67.20   67.20  
197 201912050711 52.30   52.30  
198 201912050712 52.10   52.10  
199 201912050713 70.40   70.40  
200 201912050714 42.40   42.40  
201 201912050715 41.00   41.00  
202 201912050716 56.70   56.70  
203 201912050717       缺考
204 201912050718 51.50   51.50  
205 201912050719       缺考
206 201912050720 26.95 10.00 36.95 三支一扶
207 201912050721 44.85   44.85  
208 201912050722 49.90   49.90  
209 201912050723 58.40   58.40  
210 201912050724 63.35   63.35  
211 201912050725 67.70   67.70  
212 201912060726 73.35   73.35  
213 201912060727 64.00   64.00  
214 201912070728 58.75   58.75  
215 201912080729 55.10 10.00 65.10 三支一扶
216 201912090730 65.45   65.45  
217 201912090731       缺考
218 201912090801 68.10   68.10  
219 201912100802 53.25   53.25  
220 201912100803 45.60   45.60  
221 201912100804 60.70   60.70  
222 201912100805 51.35   51.35  
223 201912100806 74.80   74.80  
224 201912100807 58.15   58.15  
225 201912100808 50.30   50.30  
226 201912100809 49.80   49.80  
227 201912100810 55.65   55.65  
228 201912100811 47.70   47.70  
229 201912100812 58.00   58.00  
230 201912100813 44.70   44.70  
231 201912100814 64.80   64.80  
232 201912100815 61.20   61.20  
233 201912100816 63.20   63.20  
234 201912100817 44.00   44.00  
235 201912100818 59.90   59.90  
236 201912100819 58.95   58.95  
237 201912100820 37.70   37.70  
238 201912100821 53.70   53.70  
239 201912100822       缺考
240 201912100823 49.05   49.05  
241 201912100824       缺考
242 201912100825 65.25   65.25  
243 201912100826 44.35   44.35  
244 201912110827 45.50   45.50  
245 201912110828 46.70   46.70  
246 201912110829 58.00   58.00  
247 201912110830 43.25   43.25  
248 201912110831 49.70   49.70  
249 201912110901 71.15   71.15  
250 201912110902 48.40   48.40  
251 201912110903 64.00   64.00  
252 201912110904 50.85   50.85  
253 201912110905 47.15   47.15  
254 201912110906 47.50   47.50  
255 201912110907 45.45   45.45  
256 201912110908 58.95   58.95  
257 201912110909 54.05   54.05  
258 201912110910 44.40   44.40  
259 201912110911 57.00   57.00  
260 201912110912 69.05   69.05  
261 201912110913 43.95   43.95  
262 201912110914 57.65   57.65  
263 201912110915 38.80   38.80  
264 201912110916       缺考
265 201912110917 48.60   48.60  
266 201912110918 56.20   56.20  
267 201912110919 61.50   61.50  
268 201912110920 57.15   57.15  
269 201912110921 50.20   50.20  
270 201912110922 57.65   57.65  
271 201912110923 44.05   44.05  
272 201912110924 48.60   48.60  
273 201912110925 56.75   56.75  
274 201912110926 47.95   47.95  
275 201912110927 78.30   78.30  
276 201912110928 49.40   49.40  
277 201912110929 56.25   56.25  
278 201912110930 38.60   38.60  
279 201912110931 59.25   59.25  
280 201912111001 41.35   41.35  
281 201912111002 75.80   75.80  
282 201912111003 45.30   45.30  
283 201912111004 46.10   46.10  
284 201912121005 46.10   46.10  
285 201912121006 46.60   46.60  
286 201912121007 42.60   42.60  
287 201912121008 57.50   57.50  
288 201912121009 49.90   49.90  
289 201912121010 53.05   53.05  
290 201912121011 52.60   52.60  
291 201912121012 52.60   52.60  
292 201912121013 66.05   66.05  
293 201912121014 59.75   59.75  
294 201912121015 41.15   41.15  
295 201912121016 47.00   47.00  
296 201912121017 59.20   59.20  
297 201912121018 49.70   49.70  
298 201912121019 54.50   54.50  
299 201912121020 63.50   63.50  
300 201912131021 55.15   55.15  
301 201912131022 48.45   48.45  
302 201912131023 71.35   71.35  
303 201912131024 54.35   54.35  
304 201912131025 64.80   64.80  
305 201912131026 51.15   51.15  
306 201912141027 42.60   42.60  
307 201912141028 50.15   50.15  
308 201912141029 58.00   58.00  
309 201912141030 66.55   66.55  
310 201912141031 44.85   44.85  
311 201912141101 62.10   62.10  
312 201912141102 44.45   44.45  
313 201912141103 52.70   52.70  
314 201912141104 42.75   42.75  
315 201912141105 39.30   39.30  
316 201912141106 53.55   53.55  
317 201912141107 53.85   53.85  
318 201912141108 57.30   57.30  
319 201912141109 50.80   50.80  
320 201912141110 50.85   50.85  
321 201912141111 47.35   47.35  
322 201912141112       缺考
323 201912141113 46.25   46.25  
324 201912141114 57.40   57.40  
325 201912151115 49.75   49.75  
326 201912151116 54.30   54.30  
327 201912151117 41.00   41.00  
328 201912151118 40.25   40.25  
329 201912151119 45.70   45.70  
330 201912151120 51.65   51.65  
331 201912151121 49.25   49.25  
332 201912151122 33.20   33.20  
333 201912151123 34.70   34.70  
334 201912151124 51.30   51.30  
335 201912151125 40.90   40.90  
336 201912151126 51.45   51.45  
337 201912151127       缺考
338 201912151128 47.05   47.05  
339 201912151129 44.80   44.80  
340 201912151130 42.90   42.90  
341 201912151131 48.60   48.60  
342 201912151201 51.65   51.65  
343 201912151202 58.10   58.10  
344 201912151203 60.35   60.35  
345 201912151204 34.70   34.70  
346 201912151205 58.65   58.65  
347 201912151206 47.05   47.05  
348 201912151207 39.95   39.95  
349 201912151208 23.75   23.75  
350 201912151209 33.60   33.60  
351 201912151210 49.85   49.85  
352 201912151211 60.85   60.85  
353 201912151212 43.75   43.75  
354 201912151213 29.15   29.15  
355 201912151214 46.10   46.10  
356 201912151215 34.70   34.70  
357 201912151216 52.10   52.10  
358 201912161217 60.75   60.75  
359 201912161218 51.65   51.65  
360 201912161219 42.40   42.40  
361 201912161220 53.50   53.50  
362 201912161221 46.60   46.60  
363 201912161222 54.80   54.80  
364 201912161223 45.60   45.60  
365 201912161224 51.15   51.15  
366 201912161225 61.80   61.80  
367 201912161226 58.25   58.25  
368 201912161227 58.45   58.45  
369 201912161228 63.30   63.30  
370 201912161229 44.65   44.65  
371 201912161230 41.85   41.85  
372 201912161231 47.35   47.35  
373 201912161301 64.80   64.80  
374 201912161302 54.50   54.50  
375 201912161303 46.20   46.20  
376 201912161304 55.80   55.80  
377 201912161305 47.50   47.50  
378 201912161306 51.30   51.30  
379 201912161307 48.80   48.80  
380 201912161308 60.55   60.55  
381 201912161309 43.05   43.05  
382 201912161310 42.95   42.95  
383 201912161311 38.30   38.30  
384 201912161312 42.95   42.95  
385 201912161313 58.80   58.80  
386 201912161314 43.90   43.90  
387 201912161315 51.30   51.30  
388 201912161316 30.90   30.90  
389 201912161317 53.05   53.05  
390 201912161318 53.05   53.05  
391 201912171319 66.70 10.00 76.70 三支一扶
392 201912171320 60.30   60.30  
393 201912181321 49.70   49.70  
394 201912181322 45.60   45.60  
395 201912181323 53.60   53.60  

  原文标题:2019年丰顺县综合类(第三批)事业单位公开招聘人员笔试成绩公示

  文章来源:https://www.fengshun.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_1953615.html

考生必看

梅州市丰顺县综合类事业单位2019第三批招聘人员笔试成绩公示-凯发k8官网下载

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8官网下载 copyright ©2006-2020 华图教育凯发k8手机网页的版权所有
网站地图